La inserción económica internacional de Colombia y su relación con el crecimiento
| dc.contributor.advisor | De Miranda Parrondo, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Díaz España, Víctor Alexánder | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T19:55:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T19:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza los condicionantes de la inserción económica internacional y su relación con el crecimiento económico. Se fundamenta el concepto de inserción económica internacional, se establecen las categorías de análisis y se realiza un estudio, mediante el modelo de corrección de errores, sobre las variables que influyen sobre la inserción económica internacional de Colombia para el periodo 1970-2022. Los resultados indican que el PIB responde positiva y significativamente ante cambios en las exportaciones y la producción del sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza. En contraste, el crecimiento económico reacciona negativa y significativamente a los cambios en la industria manufacturera y los servicios comunales, sociales y personales. Por último, el PIB no reacciona ante choques externos de las finanzas internacionales. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencias Económicas y de Gestión | |
| dc.format.extent | 114 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5658 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencias Económicas y de Gestión | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inserción económica internacional | spa |
| dc.subject | Crecimiento económico | spa |
| dc.subject | Finanzas internacionales | spa |
| dc.subject | Estructura económica | spa |
| dc.subject | Comercio internacional | spa |
| dc.subject | International economic integration | eng |
| dc.subject | Economic growth | eng |
| dc.subject | International finance | eng |
| dc.subject | Economic structure | eng |
| dc.subject | International trade | eng |
| dc.title | La inserción económica internacional de Colombia y su relación con el crecimiento | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: