MyoAlert Vision: sistema inteligente de apoyo diagnóstico para la identificación automática del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST mediante análisis electrocardiográfico
| dc.contributor.advisor | Torres Valencia, Cristian Alejandro | |
| dc.contributor.author | Daza Cerón, Julieth Alejandra | |
| dc.contributor.author | Obregón Londoño, William Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T16:58:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T16:58:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, con aproximadamente 3 millones de casos al año, siendo su variante con elevación del segmento ST una de las presentaciones más críticas. En Colombia, esta condición figura entre las principales causas de defunción, lo que resalta la necesidad de herramientas que mejoren la detección temprana y la precisión diagnóstica en entornos clínicos. Con el objetivo de brindar soporte diagnóstico a los profesionales de la salud, este trabajo desarrolló MyoAlert Vision, una aplicación web capaz de identificar patrones asociados a la enfermedad en registros de ECG de 12 derivaciones y estimar la localización anatómica del infarto (anterior, inferior, lateral o septal). El sistema integra modelos de aprendizaje automático XGBoost y CNN-1D, alcanzando precisiones del 93 % y 91 % en la detección del evento isquémico, y emplea LightGBM para la identificación de la zona afectada, con una precisión del 86 %. Para esta última etapa, se incorporó un proceso previo que combinó un segundo modelo XGBoost con valores SHAP, con el fin de mejorar la interpretabilidad de los resultados y respaldar la asignación anatómica de las predicciones. En conjunto, estos resultados consolidan a MyoAlert Vision como un prototipo eficiente, que constituye un primer acercamiento al soporte diagnóstico asistido por inteligencia artificial en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a)biomédico(a) | |
| dc.format.extent | 118 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Infarto agudo de miocardio | spa |
| dc.subject | Electrocardiograma | spa |
| dc.subject | Procesamiento de señales | spa |
| dc.subject | Aprendizaje automático | spa |
| dc.subject | Aplicación web de diagnóstico | spa |
| dc.subject | Acute myocardial infarction | eng |
| dc.subject | Electrocardiogram | eng |
| dc.subject | Signal processing | eng |
| dc.subject | Machine learning | eng |
| dc.subject | Diagnostic web application | eng |
| dc.title | MyoAlert Vision: sistema inteligente de apoyo diagnóstico para la identificación automática del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST mediante análisis electrocardiográfico | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: