Diseño y efecto de un programa de intervención en atención para pacientes con trauma craneoencefálico moderado
dc.contributor.advisor | Quijano Martínez, María Cristina | |
dc.contributor.author | Cuervo Cuesta, María Teresa | |
dc.contributor.author | Rincón Castillo, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:37:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T19:37:08Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Esta investigación evaluó los efectos de un programa de intervención en la atención en pacientes con antecedente de TCE Moderado. El programa se aplicó a 3 hombres con escolaridad promedio de 9 años, con una media de 31,6 años de edad y un Glasgow entre 9-12 puntos; sin antecedentes neurológicos y/o psiquiátricos previos y sin compromiso neuropsicológico que impidiera la aplicación del programa. Se incluyen los sujetos con una media de 100 en el Neuropsi (Evaluación Neuropsicológica Breve en Español) como prueba de tamizaje. Se utilizaron como instrumentos para determinar la línea base: el Test de Clasificación de Tarjetas del Wisconsin (WCST), el Trail Making Test Forma A y B (TMTA-TMTB), la Prueba de Atención del Stroop (STROOP), y el Test de cancelación de Letras (Letter Cancelation Test). En el post fueron utilizadas las mismas pruebas. El diseño del estudio fue cuasi experimental con un diseño Pre y Post para un sólo grupo; la eficacia de la intervención fue evaluada mediante la diferencia entre las medidas Pre y Post una vez aplicado el programa de intervención. Los resultados muestran que no se encontraron cambios estadísticos significativos después de la intervención, sin embargo, los pacientes mejoraron los tiempos de reacción y lograron implementar herramientas cognitivas como: planificación, categorización y clasificación. Así mismo, se observaron cambios a nivel emocional y motivacional de los pacientes. | |
dc.description.abstracteng | This research evaluated the effects of an intervention program on attention in patients with a history of moderate TBI. The program was applied to 3 men with an average of 9 years of education, a mean age of 31.6 years, and a Glasgow score between 9-12 points; with no previous neurological and/or psychiatric history and no neuropsychological impairments that would prevent the application of the program. Subjects with a mean score of 100 on the Neuropsi (Brief Neuropsychological Assessment in Spanish) as a screening test were included. The instruments used to determine the baseline were: the Wisconsin Card Sorting Test (WCST), the Trail Making Test Forms A and B (TMTA-TMTB), the Stroop Attention Test (STROOP), and the Letter Cancellation Test. The same tests were used in the post-assessment. The study design was quasi-experimental, with a Pre-Post design for a single group; the efficacy of the intervention was evaluated by the difference between Pre and Post measures after the intervention program was applied. The results show no significant statistical changes after the intervention; however, patients improved their reaction times and were able to implement cognitive tools such as planning, categorization, and classification. Likewise, emotional and motivational changes in patients were observed. | |
dc.format.extent | 123 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4055 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Intervención cognitiva | |
dc.subject | Procesamiento atencional | |
dc.subject | Regulación emocional | |
dc.subject | Cognitive intervention | |
dc.subject | Attentional processing | |
dc.subject | Emotional regulation | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Psicología | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Psicólogo(a) | |
dc.title | Diseño y efecto de un programa de intervención en atención para pacientes con trauma craneoencefálico moderado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: