Sistema Interactivo computacional para la exploración cultural de Tumaco
dc.contributor.advisor | Navarro Newball, Andrés Adolfo | |
dc.contributor.author | Cardona Arroyo, Juan Miguel | |
dc.contributor.author | Valencia Castañeda, Lina Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T19:32:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T19:32:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La Casa de la memoria de Tumaco es una iniciativa liderada por la Diócesis de Tumaco, que tiene como objetivo reconstruir la Memoria histórica y colectiva de la costa Pacífica nariñense a través del rescate de las tradiciones culturales que han sido y representan las fortalezas de la comunidad y su resiliencia durante los años del conflicto armado. Este trabajo busca cumplir el deseo de sostener la cultura y las tradiciones de la región Pacífica. La Casa de la Memoria en Tumaco de la mano con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali han formulado proyectos que para permitir aportar a la interacción museográfica del museo. La Casa de la Memoria en Tumaco tiene como público mayoritario, jóvenes de escuelas primaria y secundaria; por lo cual, el proyecto contempla trabajar con un componente de inmersión museográfica interactivo que permita a los usuarios tener interacción con elementos culturas de la memoria del Pacífico, con el fin de lograr un mayor impacto en el proceso de aprendizaje y conocimiento. El proyecto consiste en elaborar un sistema de interacción computacional, con la finalidad de despertar el interés de los usuarios por la historia. la actividad cultural y la música en la región Tumaqueña. Para llevar a cabo la implementación del proyecto, se hace uso de la tecnología de realidad mixta aplicada a un instrumento musical típico en Tumaco. Este instrumento se conoce con el nombre de “Marimba” (un instrumento Musical que se compone de unas láminas de madera de chonta que emiten sonido musical). El instrumento musical se convertirá en el medio de interacción que tendrá el usuario con la aplicación, ya que permitirá que su manipulación interactúe con la información expuesta. El proyecto tendrá como componente de visión un visor de realidad virtual que tiene como medio de procesamiento y reconocimiento un dispositivo móvil, que va a superponer información sobre un marcador reconocido mediante rastreo a través de la cámara del dispositivo móvil. | |
dc.description.abstracteng | The Tumaco House of Memory is an initiative led by the Diocese of Tumaco. Its main objective is the reconstruction of historical memories and from the Nariñense Pacific Coast through recovery of the cultural traditions, which have been the evidence of the strengths and resilience of the community during the armed conflict years. This work seeks to fulfill the wish of maintaining some of the traditions from the Pacific region. The Tumaco House of Memory and the Javeriana University in Cali have formulated projects to enhance the museographic interaction at the museum. The Tumaco House of Memory’s audience consist of young from primary and secondary schools mainly. For this reason,the project contemplates working with an interactive immersion to expose the users to the cultural elements from the Pacific with the final purpose of getting a major impact on the learning process. The project uses a computational interaction system with the purpose of raising interest from the users about the history, the cultural activity and the music from the region of Tumaco. To carry out the implementation, mixed reality is used, superimposing it over a traditional musical known as “Marimba” (instrument composed by Chonta wood sheets that emit musical sound). This musical instrument becomes the means of interaction with a mobile app. Through the musical instrument manipulation, the application will display information to the user.. The project will have a virtual reality visorto hold a mobile device as a means of processing and recogniting markers where information will be superimposed. | |
dc.format.extent | 120 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2355 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Juegos serio | |
dc.subject | Interacción humano-computadora | |
dc.subject | Realidad mixta | |
dc.subject | Multimedia Interactiva | |
dc.subject | Edutainment | |
dc.subject | Museografía | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería de Sistemas y Computación | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | |
dc.title | Sistema Interactivo computacional para la exploración cultural de Tumaco | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: