La relación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico: un estudio en Colombia de 2006 a 2021
dc.contributor.advisor | Gómez Daza, Jesús Ancizar | |
dc.contributor.author | París Cárdenas, Jesús Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T16:04:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T16:04:57Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la relación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico en Colombia, tomando datos de 2006 a 2021 de fuentes como el DANE, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. Las variables utilizadas fueron el producto interno bruto como representante del crecimiento económico; y la profundización financiera, las cuentas de ahorro y el dinero efectivo siendo representantes de la inclusión financiera. El estudio aplica la regresión lineal simple estimada por mínimos cuadrados ordinarios, con diferentes pruebas para comprobar los supuestos del modelo. Los resultados demuestran que la inclusión financiera tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el crecimiento económico con las variables utilizadas. El estudio puede servir de ayuda para el gobierno colombiano y como punto de partida para futuras investigaciones sobre el tema. | |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2555 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y contables | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Inclusión financiera | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject | Mínimos cuadrados ordinarios | |
dc.thesis.discipline | Ciencias Económicas y Administrativas. Finanzas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Finanzas | |
dc.title | La relación entre la inclusión financiera y el crecimiento económico: un estudio en Colombia de 2006 a 2021 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trabajo de Grado Final - Inclusion Financiera y Crecimiento Economico - Jesús París.pdf
- Size:
- 410.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia autorizacion - Jesús París.pdf
- Size:
- 199.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: