Evaluación comparativa de sistemas de reforzamiento estructural para ampliación vertical de viviendas de mampostería en Cali
| dc.contributor.advisor | Martínez Echeverri, José Javier | |
| dc.contributor.author | Barona González, Wilder David | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T16:50:27Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T16:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En Colombia la ampliación vertical de viviendas existentes en mampostería es una práctica frecuente en contextos urbanos, donde la necesidad de aprovechar el suelo disponible lleva a transformar edificaciones originalmente concebidas para dos (2) niveles en construcciones de hasta cuatro (4) pisos. Sin embargo, muchas de estas viviendas no fueron diseñadas ni construidas con criterios sismo-resistentes, lo que puede incrementar su vulnerabilidad cuando se adicionan nuevas cargas gravitacionales y sísmicas. En este proyecto se propone evaluar comparativamente tres alternativas de reforzamiento estructural para permitir la ampliación segura de una vivienda de mampostería existente, originalmente de dos (2) niveles y proyectada a cuatro (4) niveles. Las alternativas consideradas son: pórticos en concreto reforzado, pórticos metálicos y un sistema combinado de pórticos en concreto reforzado con muros estructurales. El estudio se desarrolla mediante modelación estructural en CYPECAD, análisis dinámico espectral conforme a la NSR-10 y comparación de parámetros como peso sísmico, cortante basal, periodos, derivas y esfuerzos en cimentación. Con ello se busca establecer cuál alternativa presenta mejor desempeño sísmico y mayor viabilidad técnica, económica y constructiva para viviendas con características similares. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | |
| dc.format.extent | 152 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5670 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Ampliación vertical de viviendas | spa |
| dc.subject | Vivienda de mampostería | spa |
| dc.subject | Reforzamiento estructural | spa |
| dc.subject | Pórticos de concreto reforzado | spa |
| dc.subject | Pórticos metálicos | spa |
| dc.subject | Vertical extension of housing | eng |
| dc.subject | Masonry housing | eng |
| dc.subject | Structural reinforcement | eng |
| dc.subject | Reinforced concrete frames | eng |
| dc.subject | Steel frames | eng |
| dc.title | Evaluación comparativa de sistemas de reforzamiento estructural para ampliación vertical de viviendas de mampostería en Cali | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado en pdf - EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SISTEMAS.pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de uso - EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SISTEMAS DE REFO.pdf
- Size:
- 341.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: