Análisis de factibilidad financiera de proyectos de inversión en energía renovable fotovoltaica en Colombia
dc.contributor.advisor | Castillo Bonilla, José Augusto | |
dc.contributor.author | Bermúdez Giraldo, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Henao Peña, Lina Marcela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T20:10:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T20:10:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la factibilidad financiera de proyectos de energía solar fotovoltaica a gran escala en Colombia, considerando un horizonte temporal de veinticinco (25) años dada la vida útil de los paneles solares. Se desarrolla un modelo financiero robusto que integra análisis de sensibilidad, simulación de Monte Carlo y estrategias de gestión de riesgos para evaluar la rentabilidad del proyecto bajo condiciones de incertidumbre. Se exploran las implicaciones de los incentivos gubernamentales, sensibilizando el modelo vía precios de ventas y CAPEX. El objetivo es determinar la viabilidad económica del proyecto y guiar la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo de la energía solar en Colombia. | |
dc.description.abstracteng | This study analyzes the financial feasibility of large-scale solar photovoltaic projects in Colombia, considering a time horizon of twenty-five (25) years given the lifespan of solar panels. A robust financial model is developed that integrates sensitivity analysis, Monte Carlo simulation, and risk management strategies to evaluate project profitability under conditions of uncertainty. The implications of government incentives are explored, sensitizing the model through sales prices and CAPEX. The objective is to determine the economic viability of the project and guide strategic decision-making for the development of solar energy in Colombia. | |
dc.format.extent | 106 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3747 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Factibilidad financiera | |
dc.subject | Energía solar fotovoltaica | |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | |
dc.subject | Simulación Montecarlo | |
dc.subject | Financial feasibility | |
dc.subject | solar photovoltaic energy | |
dc.subject | sensitivity analysis | |
dc.subject | Monte Carlo Simulation | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Finanzas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Análisis de factibilidad financiera de proyectos de inversión en energía renovable fotovoltaica en Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: