This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
Aprendizaje basado en juego para el desarrollo de la adaptabilidad en operarios de una organización privada de Cali
dc.contributor.advisor | Baldeon Padilla, David Sebastián | |
dc.contributor.author | Obando Martínez, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Ospina Molina, Laura Sofia | |
dc.contributor.author | Pincay Ramírez, Laura Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T16:31:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T16:31:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Esta investigación apuntó al análisis de los niveles de la adaptabilidad en trabajadores de una empresa privada de Cali mediante el uso de Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) en función de cinco dimensiones de análisis propuestas por Haynie & Shepherd, 2009, orientación a metas, conocimiento metacognitivo, experiencias metacognitivas, elección metacognitiva y monitoreo. Se tuvo en cuenta una población de 16 participantes, siendo este un estudio de carácter mixto con un alcance descriptivo puesto que se llevó a cabo un análisis de un grupo focal. Durante los momentos de ABJ y articulando esta información con los resultados cuantitativos del MAC, se encontró que la adaptabilidad al inicio de los juegos se mantiene baja, a lo que durante el juego incrementa esta habilidad, volviendo a bajar en el momento de un cambio de juego. Por su parte, desde el grupo focal se destaca que los participantes asocian categorías como la planeación, organización, estrategia, objetivo y adaptabilidad como componentes importantes en el desarrollo de su adaptabilidad y el desarrollo de la misma en su contexto laboral. El análisis evidenció que la adaptabilidad incrementada por los contextos lúdicos que generan el aprendizaje significativo de la metodología aplicada, concluyendo que los niveles de adaptabilidad se elevan en los trabajadores de una empresa privada de calidad. | |
dc.description.abstracteng | This research aimed at the analysis of the levels of adaptability in workers of a private company of cali by using Game Based Learning (ABJ) based of five dimensions of analysis proposed by Haynie & Shepherd, 2009, goal orientation, metacognitive knowledge, metacognitive experiences, metacognitive choice and monitoring. A population of 16 participants was taken into account, this being a study of mixed character with a descriptive scope since an analysis of a group was carried out focal. During ABJ moments and articulating this information with the results quantitative analysis of the MAC, it was found that the adaptability at the beginning of the games is maintained low, to which during the game this ability increases, lowering again at the moment of a game changer. For its part, from the focus group it stands out that the participants associate categories such as planning, organization, strategy, objective and adaptability as important components in the development of their adaptability and the development of it in their work context. The analysis showed that the adaptability increased by the contexts recreational activities that generate significant learning of the applied methodology, concluding that Adaptability levels are raised in the workers of a quality private company. | |
dc.format.extent | 77 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3843 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje basado en juegos | |
dc.subject | Adaptabilidad | |
dc.subject | Trabajadores | |
dc.subject | Contexto laboral | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Psicología | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Aprendizaje basado en juego para el desarrollo de la adaptabilidad en operarios de una organización privada de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
Collections
Version History
You are currently viewing version 1 of the item.
1 - 2 of 2
Version | Date | Summary |
---|---|---|
2024-09-02 21:28:52 | Esta investigación apuntó al análisis de los niveles de la adaptabilidad en trabajadores de una empresa privada de Cali mediante el uso de Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) en función de cinco dimensiones de análisis propuestas por Haynie | |
1* | 2024-08-20 16:31:12 |
* Selected version