Incidencia de la financiación de los proyectos productivos, sobre el cumplimiento de la reforma rural integral en el municipio de Guapi-Cauca durante las vigencias 2018-2020
dc.contributor.advisor | Gómez Rivera, Lina Maritza | |
dc.contributor.author | Ibarguen Valverde, Jojana | |
dc.contributor.author | Ocampo Giraldo, Jorge Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T17:22:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T17:22:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Con este trabajo se busca conocer si, 5 años después de la firma de los Acuerdos de Paz (2016), se tienen resultados en el punto No 1 "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)", en el municipio de Guapi – Cauca y como ha incidido la financiación de los proyectos productivos que se han ejecutado durante la vigencia 2018 – 2020, para el cumplimiento de dicha Reforma. Este ejercicio de investigación se aborda desde el diagnóstico del municipio en términos de planeación y ejecución de proyectos productivos; se analiza la incidencia del único proyecto productivo que se identificó en ejecución actualmente, y se realiza un ejercicio de validación respecto a su afinidad con el cumplimiento de lo establecido en la Reforma Rural Integral (RRI) según la valoración de los beneficiarios. A través del ejercicio realizado, se confirmó que las iniciativas que son formuladas y ejecutadas en el territorio generan cambios positivos en las comunidades. | |
dc.format.extent | 72 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2193 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Reforma rural | |
dc.subject | Integral | |
dc.subject | Acuerdos de paz | |
dc.subject | Proyectos productivos | |
dc.subject | Comunidades | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Política Social | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Incidencia de la financiación de los proyectos productivos, sobre el cumplimiento de la reforma rural integral en el municipio de Guapi-Cauca durante las vigencias 2018-2020 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: