Modelado y análisis de sistemas complejos: desde la estimación de parámetros hasta la selección de marcadores genéticos asociados a características de interés agronómico en caña de azúcar
dc.contributor.advisor | Silva, Fernando | |
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Andrés | |
dc.contributor.author | Medina López, Jan Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T20:10:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T20:10:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2368 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | |
dc.title | Modelado y análisis de sistemas complejos: desde la estimación de parámetros hasta la selección de marcadores genéticos asociados a características de interés agronómico en caña de azúcar | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: