Análisis de representaciones sociales sobre la vulnerabilidad y el bienestar en el barrio Charcho Azul
| dc.contributor.advisor | Tobar Tovar, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | Palacios Barco, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T16:36:22Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T16:36:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo comprender cómo los habitantes y miembros de procesos comunitarios de Charco Azul experimentan vulnerabilidad y bienestar. Se buscó identificar saberes colectivos asociados, caracterizar hitos organizativos de ASOMEVID que configuran prácticas frente a la vulnerabilidad y explorar cómo la comunidad resignifica experiencias para construir bienestar. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico. Los datos se obtuvieron mediante seis entrevistas semiestructuradas y recorridos participativos por las Casas de la Memoria en Charco Azul y Buenaventura, y se analizaron mediante redes temáticas en ATLAS.ti. La vulnerabilidad se expresa en tres dimensiones: biológica (degradación ambiental y limitaciones en servicios), psíquica (experiencias adversas y restricciones de desarrollo) y social (invisibilización estatal, estigmatización y precariedad económica). El bienestar se manifiesta mediante acciones colectivas en gestión de recursos, fortalecimiento de memoria e identidad, construcción de vínculos significativos y mejoras en educación, salud y trabajo. En conclusión, vulnerabilidad y bienestar son experiencias relacionales y dinámicas, configuradas por la organización comunitaria, la memoria colectiva y la capacidad del territorio para sostener prácticas de resistencia y cuidado. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Psicólogo(a) | |
| dc.format.extent | 93 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5805 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.program | Psicología | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | spa |
| dc.subject | Bienestar comunitario | spa |
| dc.subject | Memoria colectiva | spa |
| dc.subject | Acción comunitaria | spa |
| dc.subject | Vulnerability | eng |
| dc.subject | Community well-being | eng |
| dc.subject | Collective memory | eng |
| dc.subject | Community action | eng |
| dc.title | Análisis de representaciones sociales sobre la vulnerabilidad y el bienestar en el barrio Charcho Azul | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: