Sesgos cognitivos y la formación financiera: relevancia de las finanzas comportamentales en los programas de pregrado
dc.contributor.advisor | Gómez Mejía, Alina | |
dc.contributor.author | Townsend Zuluaga, David Santiago | |
dc.contributor.author | Zambrano Cano, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T19:58:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T19:58:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La toma de decisiones financieras está profundamente influenciada por factores psicológicos, que constituyen el núcleo de las Finanzas Comportamentales Estas según Victor Ricciardi y Helen K. Simon, "Intentan explicar y aumentar la comprensión de los patrones de razonamiento de los inversionistas, incluidos los procesos emocionales involucrados y el grado en que estos influyen en el proceso de toma de decisiones" (Ricciardi & Simon, 2000, p. 2). A pesar de su relevancia en la práctica profesional, esta disciplina aún no se integra de manera sistemática en los programas de pregrado en Finanzas en América Latina, lo que limita la formación de futuros profesionales al no proporcionarles una comprensión integral de estos factores clave. Entre los conceptos clave se encuentran los sesgos de confirmación, el exceso de confianza y la aversión a las pérdidas, seleccionados en esta investigación por estar documentados por la comunidad científica como sesgos que influencian en la calidad de las decisiones y la evaluación de riesgos financieros. La inclusión de Finanzas Comportamentales en el proceso de formación de profesionales permitiría a los estudiantes no solo fortalecer sus habilidades técnicas, sino también mejorar su capacidad para reconocer y gestionar los factores psicológicos en sus decisiones financieras, optimizando así su desempeño profesional. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Profesional en Finanzas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4726 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Finanzas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Finanzas comportamentales | spa |
dc.subject | Decisiones financieras | spa |
dc.subject | Aversión a las perdidas | spa |
dc.subject | Exceso de confianza | spa |
dc.subject | Sesgo de confianza | spa |
dc.subject | Behavioral finance | eng |
dc.subject | Financial decisions | eng |
dc.subject | Loss aversion | eng |
dc.subject | Overconfidence | eng |
dc.subject | Confirmation bias | eng |
dc.title | Sesgos cognitivos y la formación financiera: relevancia de las finanzas comportamentales en los programas de pregrado | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: