Trayectorias de acceso a servicios de salud en personas con VIH/SIDA en Pitalito, Huila, Colombia, 2020
| dc.contributor.advisor | Arrivillaga Quintero, Marcela | |
| dc.contributor.author | Conde Martín, Diana Marcela | |
| dc.contributor.author | Muñoz Muñoz, Karen Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-08T20:50:44Z | |
| dc.date.available | 2024-06-08T20:50:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes. La infección por VIH/SIDA ha generado numerosas pérdidas humanas, deterioro de la calidad de vida, consecuencias económicas negativas, sobrecarga del sistema de salud e incapacidad y muerte de personas en edad productiva. Objetivo. Este estudio tuvo como objetivo analizar las trayectorias de acceso a servicios de salud de personas con VIH/SIDA en el Municipio de Pitalito, Huila, Colombia. Método. Se realizó un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico; se abordaron la vivencia, experiencias, recuerdos y sentimientos en la trayectoria de las personas con VIH/SIDA para acceder a los servicios de salud; posteriormente, se realizó análisis de contenido utilizando Atlas Ti. Resultados. Los resultados de este estudio revelan barreras experimentadas por las personas con diagnóstico de VIH/SIDA, se documentaron problemas en el acceso a pruebas diagnósticas, deficiencias en las asesorías, violación de confidencialidad, dificultades económicas y geográficas para acceder a los servicios de salud, adicionalmente fallas en el inicio temprano de la TAR y mala calidad en la atención. Conclusiones. Las trayectorias de acceso a los servicios para personas con diagnóstico de VIH/SIDA reveladas en este estudio, evidencian barreras que van desde los servicios diagnósticos hasta el acceso a la TAR, con falta de calidad en la atención, deficiencias de programas educativos y experiencias adversas como discriminación e interrupciones de la TAR, las cuales se exacerban aún más por las carencias económicas. | |
| dc.format.extent | 27 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/2076 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | VIH | |
| dc.subject | SIDA | |
| dc.subject | Trayectorias clínicas | |
| dc.subject | Accesibilidad a los servicios de salud | |
| dc.subject | Terapia antirretroviral | |
| dc.thesis.discipline | Fac. Ciencias de la Salud. Maestría en Salud Publica | |
| dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.thesis.level | Maestría | |
| dc.title | Trayectorias de acceso a servicios de salud en personas con VIH/SIDA en Pitalito, Huila, Colombia, 2020 | spa | 
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.local | Artículo de investigación | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | 
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Licencia de Autorización Karen Margarita Muñoz M y Diana Marcela Conde M.pdf
 - Size:
 - 1.15 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
Loading...
- Name:
 - TRAYECTORIAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN PERSONAS CON VIHSIDA EN PITALITO, HUILA, COLOMBIA 2020.pdf
 - Size:
 - 537.92 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Description: