Diseño de un modelo tridimensional de gestión comercial para fortalecer el crecimiento estratégico en Imprebarras Colombia S.A.S.
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez-Rincón, Viviana Andrea | |
| dc.contributor.author | Torrente Ramírez, Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T15:31:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T15:31:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado desarrolla y aplica un Modelo Tridimensional de Gestión Comercial de elaboración propia, basado en los enfoques teóricos de Ansoff, Key Account Management y BANT. Este modelo integra de manera secuencial la estrategia de crecimiento, la gestión relacional con clientes clave y la ejecución táctica de oportunidades comerciales, conformando un marco práctico adaptable al contexto de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). La aplicación del modelo se realizó en la empresa ImpreBarras Colombia S.A.S., mediante un ejercicio de consultoría que permitió validar su pertinencia, efectividad y coherencia frente a las dinámicas reales del entorno B2B de integración de soluciones de identificación y trazabilidad, las cuales implican conectar sistemas y procesos para seguir un producto a lo largo de la cadena de suministro, desde su origen hasta su destino final. Los resultados evidenciaron mejoras en la planeación comercial, la priorización de cuentas estratégicas y la adopción de herramientas analíticas para la toma de decisiones. El proyecto demuestra la utilidad del modelo para fortalecer la competitividad, la sostenibilidad comercial y la alineación estratégica entre la teoría y la práctica en la gestión de ventas, contribuyendo al desarrollo de capacidades gerenciales y al aprendizaje aplicado dentro del marco del programa MBA. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas | |
| dc.format.extent | 151 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5390 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Estrategia comercial | spa |
| dc.subject | Ansoff | spa |
| dc.subject | Gestión de cuentas clave | spa |
| dc.subject | BANT | spa |
| dc.subject | Pymes | spa |
| dc.subject | Commercial strategy | eng |
| dc.subject | Key account management | eng |
| dc.subject | SMEs | eng |
| dc.title | Diseño de un modelo tridimensional de gestión comercial para fortalecer el crecimiento estratégico en Imprebarras Colombia S.A.S. | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: