Modelo de gestión de operación para el crecimiento rentable y flexible de cementos San Marcos S.A. (CSM), en escenarios extremos de mercado: competido y demandado
dc.contributor.advisor | Paz Lamir, Julio César | |
dc.contributor.author | Carcache Tejo, Raúl Ernesto | |
dc.contributor.author | Loango Villa, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T15:43:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T15:43:48Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Cementos San Marcos S.A. (CSM) es una compañía vallecaucana dedicada a la producción y comercialización de cemento portland, ubicada en el corregimiento San Marcos del municipio Yumbo. Después de seis años de operaciones y dos fases de ampliación, ha copado su capacidad instalada de 600 mil toneladas por año (en lo sucesivo TPA), tres años antes de lo previsto. Lo anterior debido al estricto cumplimiento de su oferta de valor: calidad, oportunidad de entrega y costo competitivo. Continuar operando bajo este modelo implica continuas inversiones en capital de inversión (en lo sucesivo Capex), destinadas a incrementar su volumen de producción, excediendo las capacidades de CSM y convirtiéndose en una limitante para el crecimiento de la compañía. Ante esta disyuntiva, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál debe ser el modelo de operación que permita satisfacer las necesidades de crecimiento de forma rentable y flexible, con una inversión en Capex ajustada a las capacidades de la organización? Por lo tanto, el propósito de este trabajo radica justamente, en dar una respuesta coherente a esta disyuntiva. | |
dc.format.extent | 242 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3447 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Administración de Empresas (MBA) | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Administración de Empresas | |
dc.title | Modelo de gestión de operación para el crecimiento rentable y flexible de cementos San Marcos S.A. (CSM), en escenarios extremos de mercado: competido y demandado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado Raúl Carcache y Sebastian Loango - Cohorte 21.pdf
- Size:
- 9.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: