Diseño de un modelo empresarial para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de la línea estructural de Metalsur S.A
dc.contributor.advisor | Meza Herrera, Pedro Pablo | |
dc.contributor.author | Erazo Muñoz, Jairo Andrés | |
dc.contributor.author | Rincón Fernández, Eduar Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T17:00:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T17:00:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente consultoría tiene como objetivo realizar un diagnóstico y plan de mejora de la eficiencia de la cadena de suministro contemplando las áreas de compras, producción y logística de la empresa Metalsur S.A. concretamente en la línea estructural, por medio de la aplicación de metodologías como PHVA, análisis envolvente de datos (DEA), Benchmarking y la filosofía Kaizen, las cuales fueron de gran relevancia en la ejecución del proyecto. | |
dc.format.extent | 138 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1957 | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Administración de Empresas | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Diseño de un modelo empresarial para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de la línea estructural de Metalsur S.A | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: