Comunicación y visualización de proyecto arquitectónico
| dc.contributor.advisor | González Díaz, José Rafael | |
| dc.contributor.author | García Gutiérrez, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T16:33:04Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T16:33:04Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Con la evolución tecnológica, la representación de los proyectos arquitectónicos ha trascendido los métodos tradicionales, permitiendo experiencias integrales que facilitan la comprensión del espacio sin necesidad de habitarlo físicamente. Este proyecto parte de la identificación de un problema central de comunicación entre el arquitecto, como proveedor de conocimiento, y el cliente, como receptor sin formación técnica. Herramientas convencionales como planos y renders resultan insuficientes para que el usuario final logre una cognición completa del proyecto, especialmente en aspectos como la escala y la experiencia espacial. La propuesta integra la arquitectura, el diseño de la comunicación visual y metodologías de Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario, con el fin de desarrollar una herramienta digital interactiva que mejore la visualización, comunicación e interacción con el proyecto arquitectónico. A través de estrategias de comunicación claras, prácticas y multimodales, se busca fortalecer la comprensión del espacio, permitir pruebas cognitivas y experienciales, y apoyar al usuario en una toma de decisiones basada en experiencias memorables. De este modo, se replantea la relación arquitecto–cliente, priorizando la experiencia del usuario como eje fundamental del proceso proyectual. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Diseñador(a)de Comunicación Visual | |
| dc.format.extent | 85 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5488 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Creación y Hábitat | |
| dc.publisher.program | Diseño de Comunicación Visual | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Comunicación arquitectónica | spa |
| dc.subject | Visualización interactiva | spa |
| dc.subject | Experiencia del usuario | spa |
| dc.subject | Herramientas digitales | spa |
| dc.subject | Comprensión del espacio | spa |
| dc.subject | Representación del proyecto arquitectónico | spa |
| dc.subject | Architectural communication | eng |
| dc.subject | Architectural project representation | eng |
| dc.subject | Interactive visualization | eng |
| dc.subject | User experience | eng |
| dc.subject | Digital tools | eng |
| dc.subject | Spatial understanding | eng |
| dc.title | Comunicación y visualización de proyecto arquitectónico | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: