Aplicación web para facilitar la visibilidad y enlace en servicios de Ingeniería especializados
dc.contributor.advisor | Sarria Montemiranda, Gerardo Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Rincón, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Loaiza Ospina, Julián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T00:27:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T00:27:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A pesar de que Colombia ha experimentado un crecimiento económico destacado en el con texto latinoamericano durante los últimos años, este desarrollo no se ha reflejado en una disminución en las tasas de desempleo. Por el contrario, el desempleo ha mostrado una tendencia ascendente, alcanzando un 10.5 % a finales de 2019 y creciendo aún más hasta un 15.9 % en los años 2020 y 2021, como resultado de la crisis del COVID-19 [1]. Uno de los principales desafíos radica en la dificultad de las empresas para encontrar profesionales cualificados que cumplan con sus necesidades específicas. Según Javier Echeverri Hincapié, presidente de ManpowerGroup Colombia, el 54 % de los empleadores colombianos indican que no logran encontrar talentos con las habilidades necesarias. En particular, el estudio de Manpower Group [2] resalta la dificultad de encontrar ingenieros químicos, eléctricos, mecánicos y electromecánicos, perfiles profesionales fundamentales para el sector de la manufactura, entre otros. En respuesta a este problema, este trabajo de grado propone una solución tecnológica que facilita la conexión entre ingenieros independientes y empresas, potenciando su visibilidad en la web. La intención es contribuir a la disminución del desempleo y optimizar el proceso de búsqueda y contratación de profesionales especializados en las disciplinas de la ingeniería. Este documento presenta la naturaleza y alcance de la solución propuesta, explicando su diseño, implementación y resultados obtenidos durante su fase de pruebas y validación. | |
dc.description.abstracteng | Despite the notable economic growth that Colombia has experienced within the Latin Ame rican context over the past few years, this development has not been reflected in a decrease in unemployment rates. On the contrary, unemployment has shown an upward trend, reaching 10.5 % at the end of 2019 and rising even further to 15.9 % in the years 2020 and 2021 as a result of the COVID-19 crisis. One of the main challenges lies in the difficulty for companies to find qualified professionals that meet their specific needs. According to Javier Echeverri Hincapi´e, president of Manpo werGroup Colombia, 54 % of Colombian employers report they struggle to find talent with the necessary skills. In particular, the Manpower Group study highlights the difficulty in finding chemical, electrical, mechanical, and electromechanical engineers, professional profiles essential for the manufacturing sector, among others. In response to this problem, this thesis proposes a technological solution that facilitates the connection between freelance engineers and companies, boosting their visibility on the web. The intent is to contribute to the reduction of unemployment and optimize the process of searching for and hiring professionals specialized in the engineering disciplines. This document presents the nature and scope of the proposed solution, explaining its design, implementation, and the results obtained during its testing and validation phase. | |
dc.format.extent | 150 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2853 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería | |
dc.subject | Enlace | |
dc.subject | Conexión | |
dc.subject | Mantenimiento | |
dc.subject | Mecánica | |
dc.subject | Eléctrica | |
dc.subject | Software | |
dc.subject | Aplicación web | |
dc.subject | Metodologías de diseño | |
dc.subject | Lean startup | |
dc.subject | Scrum | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería de Sistemas y Computación | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)de Sistemas y Computación | |
dc.title | Aplicación web para facilitar la visibilidad y enlace en servicios de Ingeniería especializados | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Aplicación_web_en_servicios_de_Ingeniería_especializados.pdf.pdf
- Size:
- 27.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorización.pdf
- Size:
- 124.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: