Consultoría diseño de estrategias que permitan la sostenibilidad económica y la atracción y retención de estudiantes de Colegio Berchmans
| dc.contributor.advisor | García Pinzón, Luis Hernando | |
| dc.contributor.author | Mejía Sánchez, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Molina González, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T16:06:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T16:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El Colegio Berchmans de Cali, fundado por la Compañía de Jesús hace 89 años, se ha consolidado como una institución educativa reconocida por su excelencia académica, formación en valores y enfoque integral. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado una disminución significativa en su matrícula estudiantil, con una pérdida de alumnos. Ante esta situación, el presente estudio propone diseñar estrategias que fortalezcan la sostenibilidad económica del colegio y mejoren la atracción y retención de estudiantes. A través de un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, se analizarán indicadores institucionales, del entorno y de la competencia, con el fin de identificar las causas de la deserción y proponer acciones efectivas que aseguren la permanencia del Colegio Berchmans como una opción educativa de alta calidad. | spa |
| dc.description.abstract | Colegio Berchmans in Cali, founded by the Society of Jesus 89 years ago, has established itself as a prestigious educational institution recognized for its academic excellence, values-based education, and comprehensive approach. However, in recent years, the school has experienced a significant decline in student enrollment, losing of its population. This study aims to develop strategies to enhance the school’s financial sustainability and improve student attraction and retention. Using a mixed-methods approach that combines quantitative and qualitative analysis, institutional indicators, environmental factors, and competitive dynamics will be examined to determine the main causes of student attrition. The findings will guide the formulation of practical strategies to ensure that Colegio Berchmans continues to be a high-quality and competitive educational alternative. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas | |
| dc.format.extent | 153 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4952 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Colegio Berchmans | spa |
| dc.subject | Gestión educativa | spa |
| dc.subject | Deserción escolar | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad institucional | spa |
| dc.subject | Estrategias de retención | spa |
| dc.subject | Educational management | eng |
| dc.subject | Student attrition | eng |
| dc.subject | Institutional sustainability | eng |
| dc.subject | Retention strategies | eng |
| dc.title | Consultoría diseño de estrategias que permitan la sostenibilidad económica y la atracción y retención de estudiantes de Colegio Berchmans | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: