Efecto del desempeño ESG en la valoración de mercado de las empresas del sector energético que cotizan en mercados emergentes: integración de métodos clásicos y modelos de datos en panel
| dc.contributor.advisor | Gómez Daza, Jesús Ancízar | |
| dc.contributor.author | Castañeda Escobar, Diana Marcela | |
| dc.contributor.author | Motta Urrea, Luisa María | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T16:56:10Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T16:56:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo evalúa el efecto del desempeño Ambiental, Social y de Gobierno (ESG) en la valoración de mercado de empresas energéticas en mercados emergentes durante 2020-2024. Se eligió este sector por su alta exposición a presiones climáticas y regulatorias, y el enfoque en economías en desarrollo busca abordar fricciones institucionales y asimetrías de información. Se analizaron las principales empresas energéticas de economías en desarrollo. Para medir la valoración de mercado se usaron variables prospectivas: la Q de Tobin, que captura la creación de valor a largo plazo, y múltiplos financieros. Los factores ESG se midieron con la calificación general y puntajes de los pilares: uso de recursos, reducción de emisiones, fuerza laboral, comunidad y gestión. El estudio utilizó una metodología de modelos econométricos de datos en panel con Efectos Fijos (Twoways), estimación de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS) con Variables Instrumentales para aislar la endogeneidad, y Errores Estándar Robustos para corregir la heterocedasticidad y autocorrelación. Los resultados indican que, al aislar estos sesgos econométricos, no se encuentra evidencia estadística suficiente para concluir que el desempeño ESG impacte significativamente el valor de la empresa. Estos hallazgos concluyen que, a diferencia de las economías desarrolladas, el mercado de capitales en economías emergentes no valora el desempeño sostenible en el precio de las empresas del sector energético. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Finanzas | |
| dc.format.extent | 59 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5855 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.publisher.program | Maestría en Finanzas | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ESG | spa |
| dc.subject | Q de Tobin | spa |
| dc.subject | Entidades energéticas | spa |
| dc.subject | Mercados emergentes | spa |
| dc.subject | Sostenibilidad corporativa | spa |
| dc.subject | Datos en panel | spa |
| dc.subject | Variables instrumentales | spa |
| dc.subject | Valoración de mercado | spa |
| dc.subject | Market valuation | eng |
| dc.subject | Tobin's Q | eng |
| dc.subject | Energy entities | eng |
| dc.subject | Emerging markets | eng |
| dc.subject | Corporate sustainability | eng |
| dc.subject | Panel data | eng |
| dc.subject | Instrumental variables | eng |
| dc.title | Efecto del desempeño ESG en la valoración de mercado de las empresas del sector energético que cotizan en mercados emergentes: integración de métodos clásicos y modelos de datos en panel | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: