Diseño de una arquitectura para la automatización de ofertas comerciales en la empresa Infraestructura Virtual SAS
| dc.contributor.advisor | Mora Cardona, Mario Julián | |
| dc.contributor.author | Cordoba Zúñiga, Ricardo Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T16:06:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T16:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto presenta el diseño de una arquitectura de software orientada a automatizar la generación de ofertas comerciales en la empresa Infraestructura Virtual SAS. La propuesta surge como respuesta a problemáticas identificadas en el proceso de preventa, tales como tiempos variables de elaboración, dispersión documental y dependencia del conocimiento individual en la preparación de propuestas. La solución propone una arquitectura basada en la nube que integra modelos de inteligencia artificial generativa y un enfoque de recuperación y generación aumentada (RAG) para reutilizar información histórica de manera estructurada. El sistema diseñado permite asistir la elaboración de documentos comerciales, estandarizar estructuras de propuesta y facilitar la incorporación de datos previamente registrados, reduciendo la necesidad de reconstrucción manual de información. El trabajo se centra en el diseño y evaluación arquitectónica de la solución, incorporando mecanismos explícitos para soportar atributos de calidad como seguridad, rendimiento y fiabilidad. La arquitectura fue analizada mediante escenarios de calidad y el método SAAM, y validada parcialmente a través de una prueba de concepto funcional en entorno controlado. Como resultado, se obtiene una arquitectura documentada y evaluada que integra capacidades generativas bajo un enfoque desacoplado y gobernado, constituyendo una base técnica para futuras implementaciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad tecnológica de la organización. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería de Software | |
| dc.format.extent | 114 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5629 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Software | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Automatización | spa |
| dc.subject | RAG | spa |
| dc.subject | Arquitectura de software | spa |
| dc.subject | Atributos de calidad | spa |
| dc.subject | Propuestas comerciales | spa |
| dc.subject | Automation | eng |
| dc.subject | Software architecture | eng |
| dc.subject | Quality attributes | eng |
| dc.subject | Commercial proposals | eng |
| dc.title | Diseño de una arquitectura para la automatización de ofertas comerciales en la empresa Infraestructura Virtual SAS | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: