Análisis del impacto económico de un megaevento deportivo en la economía local: estudio de caso de la Copa Mundial Femenina Sub‑20 en Cali
| dc.contributor.advisor | Aguado Quintero, Luis Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Duque Sandoval, Henry | |
| dc.contributor.author | Zapata Vásquez, Santiago | |
| dc.contributor.author | Agredo Ayala, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:11:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:11:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el documento se mide el impacto económico sobre la economía de la ciudad de Cali, en términos de nueva producción y empleo, atribuible a la celebración de la Copa Mundial Femenina Sub–20 de la FIFA 2024. Para ello, se usa un modelo insumo–producto adaptado a la economía de la ciudad y se mide el efecto directo, indirecto e inducido generado por el cambio en la demanda final derivado de los gastos de organización y de los asistentes al evento deportivo. Los resultados ofrecen evidencia empírica que pueden entregar los responsables políticos a los agentes interesados en el impacto que genera hospedar megaventos deportivos sobre la economía de una ciudad. | spa |
| dc.description.abstract | This paper measures the economic impact on the economy of the city of Cali, in terms of new production and employment, which is attributable to the celebration of the FIFA U–20 Women's World Cup 2024. For this purpose, an input–output model adapted to the city's economy is used and the direct, indirect, and induced effect generated by the change in final demand derived from the organization expenses and those attending the sporting event is measured. The results provide empirical evidence that can be provided to policy makers and stakeholders on the impact of mega sporting events on a city's economy. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Economista | |
| dc.format.extent | 47 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5367 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.publisher.program | Economía | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Impacto económico | spa |
| dc.subject | Megaevento deportivo | spa |
| dc.subject | Modelo insumo–producto | spa |
| dc.subject | Economía del deporte | spa |
| dc.subject | Economic impact | eng |
| dc.subject | Sports mega‑event | eng |
| dc.subject | Input–output model | eng |
| dc.subject | Sports economics | eng |
| dc.title | Análisis del impacto económico de un megaevento deportivo en la economía local: estudio de caso de la Copa Mundial Femenina Sub‑20 en Cali | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: