Detección automática de bioindicadores de deterioro en imágenes de arte rupestre de la Serranía de La Lindosa mediante técnicas de aprendizaje automático
| dc.contributor.advisor | Forero Vargas, Manuel Guillermo | |
| dc.contributor.author | Echeverry Henao, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Rengifo Segura, Jhon Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T16:44:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-22T16:44:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El arte rupestre de la Serranía de La Lindosa constituye uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de Colombia y América Latina, debido a la antigüedad y riqueza de sus representaciones pictográficas. Sin embargo, estos paneles se encuentran expuestos a diversos factores de deterioro biológico, ambiental y antrópico que afectan progresivamente su estado de conservación. Actualmente, los procesos de monitoreo dependen principalmente de inspecciones visuales realizadas por especialistas, lo que implica procedimientos manuales, subjetivos y de difícil escalabilidad. En este contexto, la presente investigación propone un modelo basado en técnicas de visión por computador y aprendizaje profundo para apoyar la detección automática de bioindicadores de deterioro en imágenes digitales de alta resolución suministradas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). La metodología desarrollada comprendió la selección de los tipos de deterioro a analizar, la construcción manual de máscaras binarias, la generación de un conjunto de datos basado en patches, la implementación de una estrategia de validación Leave-One-Image-Out (LOIO) y el entrenamiento de modelos de segmentación semántica utilizando las arquitecturas U-Net y ResUNet. Los experimentos fueron realizados sobre las categorías de deterioro plantas superiores, galerías, nidos y nidos de avispas, permitiendo evaluar el comportamiento de los modelos mediante métricas de segmentación como Dice, IoU, precisión, recall y HD95. Los resultados obtenidos evidenciaron un desempeño favorable para la detección de deterioros con patrones visuales bien definidos, así como la influencia significativa de factores como el desbalance entre clases y el tamaño de los patches sobre la capacidad de segmentación de los modelos. Estos hallazgos permitieron establecer estrategias de balanceo del conjunto de datos y ajustar los parámetros de entrenamiento para mejorar el desempeño experimental. La investigación demuestra el potencial de las técnicas de aprendizaje profundo como herramienta de apoyo para el monitoreo no invasivo del patrimonio arqueológico y establece una base metodológica que podrá ser utilizada y extendida en futuros estudios orientados a la conservación digital del arte rupestre y otros bienes culturales. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ciencia de Datos | |
| dc.format.extent | 64 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5695 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ciencia de Datos | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Arte rupestre | spa |
| dc.subject | Aprendizaje profundo | spa |
| dc.subject | Segmentación semántica | spa |
| dc.subject | Biodeterioro | spa |
| dc.subject | Conservación del patrimonio | spa |
| dc.subject | Rock art | eng |
| dc.subject | Deep learning | eng |
| dc.subject | Semantic segmentation | eng |
| dc.subject | Biodeterioration | eng |
| dc.subject | Heritage conservation | eng |
| dc.title | Detección automática de bioindicadores de deterioro en imágenes de arte rupestre de la Serranía de La Lindosa mediante técnicas de aprendizaje automático | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado en pdf - DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE BIOINDICAD (1).pdf
- Size:
- 4.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de uso - DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE BIOINDICADORES DE (1).pdf
- Size:
- 404.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: