Modelo de gestión clínica para un servicio de rehabilitación de una IPS de la ciudad de Cali a través de mecanismos de automatización y algoritmos de inteligencia artificial generativa que fortalezcan el acceso y el alta oportuna de los asegurados
dc.contributor.advisor | Dueñas Manosalva, Eduardo | |
dc.contributor.author | Polanco Cruz, Anderson | |
dc.contributor.author | Pérez Rengifo, Cristian Fabian | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T14:02:06Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T14:02:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El incremento de enfermedades que afectan la funcionalidad, las barreras de acceso de los pacientes al sistema, el crecimiento e implementación de tecnologías en salud y el auge de los ecosistemas de innovación que permiten mejorar la eficiencia y los resultados en salud, fundamentaron el desarrollo del presente trabajo, donde se definió como objetivo, transformar un modelo de rehabilitación, hacia un enfoque integral desde una mirada 360° a través de la inteligencia artificial que permite generar un score de riesgo individual y necesidades personalizadas de los pacientes en sinergia con un sistema de automatización de procesos que impacta en el acceso y seguimiento de los tratamientos; para el desarrollo de la propuesta se analizó la eficiencia, solidez financiera del sector salud y los desafíos actuales en la gestión de recursos y demanda de servicios médicos. Finalmente se obtiene como resultado que la implementación de tecnologías digitales y modelos de gestión del riesgo en rehabilitación puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia operativa de las IPS | |
dc.description.abstracteng | The increase of diseases that affect functionality, the barriers of access of patients to the system, the growth and implementation of health technologies and the boom of innovation ecosystems that allow improving efficiency and health outcomes, were the basis for the development of this work, where the objective was defined, to transform a rehabilitation model, towards an integral approach from a 360° view through artificial intelligence that allows generating an individual risk score and personalized needs of patients in synergy with a process automation system that impacts on access and monitoring of treatments; For the development of the proposal, the efficiency and financial soundness of the health sector and the current challenges in the management of resources and demand for medical services were analyzed. Finally, the implementation of digital technologies and risk management models in rehabilitation can significantly improve the quality of life of patients and the operational efficiency of the IPS. | |
dc.format.extent | 81 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4473 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javariana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Modelos de gestión del riesgo en salud | |
dc.subject | Automatización de procesos | |
dc.subject | Algoritmos de Inteligencia Artificial | |
dc.subject | Evaluación integral en salud | |
dc.subject | Procesos de rehabilitación | |
dc.subject | Health risk management models | |
dc.subject | Process automation | |
dc.subject | Artificial Intelligence Algorithms | |
dc.subject | Comprehensive health evaluation | |
dc.subject | Rehabilitation processes | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Gerencia de Organizaciones de Salud | |
dc.title | Modelo de gestión clínica para un servicio de rehabilitación de una IPS de la ciudad de Cali a través de mecanismos de automatización y algoritmos de inteligencia artificial generativa que fortalezcan el acceso y el alta oportuna de los asegurados | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: