Empoderamiento de mujeres excombatientes sistematización de la experiencia: modelo de entorno productivo de mujeres en proceso de reintegración. La Unión-Valle, 2018
dc.contributor.advisor | Tovar, Joaquín Gregorio | |
dc.contributor.author | Villa Rojas , Lina Tatiana | |
dc.contributor.author | Ríos Tintinago, Natalia Jineth | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T21:12:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T21:12:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente sistematización, da cuenta de los resultados obtenidos en el Primer Entorno Productivo de Mujeres Excombatientes en Proceso de Reintegración, realizado por la ARN en La Unión Valle, el último trimestre de 2018. Lo que el lector encontrará aquí, es una sistematización de experiencias, bajo el paradigma constructivista, en la que las investigadoras estuvieron como ejecutoras de la misma experiencia. Este tipo de perspectivas metodológicas implica reflexionar sobre los aportes y límites de las actividades. Así como, darles voz a las protagonistas de esta experiencia. Los objetivos planteados en esta investigación son: i.) Evaluar la efectividad del MEP en la relación con el empoderamiento femenino, ii.) Medir el índice de empoderamiento de las Mujeres del MEP e iii.) identificar los significados otorgados a las actividades con enfoque de género vividas en la experiencia. Haciendo uso de un enfoque cualitativo se exploraron los avances respecto a los factores y componentes del Empoderamiento de las Mujeres Excombatientes, con relación a su participación en el MEP. También, se identifican los alcances, límites y recomendaciones, que se deben tener en cuenta en futuras experiencias similares. | |
dc.description.abstracteng | What the reader will find here is a systematization of experiences, under the constructivist paradigm, in which the researchers were executors of the same experience. This type of methodological perspective implies reflecting on the contributions and limits of the activities. As well as, give a voice to the protagonists of this experience. The objectives set out in this research are: i.) Evaluate the effectiveness of the MEP in relation to female empowerment, ii.) Measure the empowerment index of Women of the MEP and iii.) Identify the meanings given to activities with a focus on gender lived in the experience. Using a qualitative approach, progress was explored with respect to the factors and components of the Empowerment of Ex-combatants Women, in relation to their participation in the MEP. Also, the scope, limits, and recommendations are identified, which should be taken into account in future similar experiences. | |
dc.format.extent | 161 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/2245 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Empoderamiento femenino | |
dc.subject | Mujeres excombatientes | |
dc.subject | Proceso de reintegración | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Empoderamiento de mujeres excombatientes sistematización de la experiencia: modelo de entorno productivo de mujeres en proceso de reintegración. La Unión-Valle, 2018 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: