Estudio de viabilidad para la producción de piña oro miel empacada al vacío en la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Hernández Morales, Francisco José | |
dc.contributor.author | Hidalgo Cárdenas, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:46:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T19:46:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla con el fin de desarrollar un nuevo producto para la empresa Fruit Express S.A.S. El producto es el resultado de una metodología Six Sigma DMADV, para la escogencia del mejor método de empaque para la piña, que da como resultado la piña empacada al vacío. En el desarrollo del trabajo se utilizaron diferentes herramientas estratégicas, y de ingeniería industrial, como matriz DOFA, PESTEL, y el análisis jerárquico APH. Hacia el final del documento se puede analizar la factibilidad del proyecto, generando un impacto positivo en el desarrollo financiero de la empresa. | |
dc.description.abstracteng | The objective of this paper is to present the development of a new product for the company Fruit Express S.A.S. The product is the result of a Six Sigma DMADV methodology, for choosing the best packaging method for pineapple, which results in vacuum packed pineapple. Different engineering tools were used to get the outputs of this paper, such as DOFA analysis; PESTEL; and APH hierarchical analysis. The paper ends with the feasibility of the project, which can be analyzed by checking the positive impact on the financial development of the company. | |
dc.format.extent | 51 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3915 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Producto nuevo | |
dc.subject | Piña empacada al vacío | |
dc.subject | Metodología Six Sigma DMADV | |
dc.subject | New product | |
dc.subject | Vacuum packed pineapple | |
dc.subject | Six Sigma DMADV methodology | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)Industrial | |
dc.title | Estudio de viabilidad para la producción de piña oro miel empacada al vacío en la ciudad de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Artículo-Hidalgo.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- licencia de uso.pdf
- Size:
- 276.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: