Diferencias en el funcionamiento ejecutivo en preescolares de una institución privada bilingüe y pública tradicional
| dc.contributor.advisor | Calle Sandoval, Diego Alejandro | |
| dc.contributor.author | Marín Henao, Isabella | |
| dc.contributor.author | Zamudio Sánchez, Sara María | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Yoshiok, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T21:31:27Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T21:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue comparar el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas en edad preescolar de una institución educativa pública tradicional y privada bilingüe de Cali, específicamente en los dominios de memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, trasversal y descriptivo-comparativo, con una muestra de 40 niños y niñas entre 4 y 5 años. La escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria, tercera edición, se empleó como criterio de inclusión y tamizaje, mientras que la Batería Neuropsicológica para Preescolares permitió evaluar los dominios ejecutivos. Los datos fueron analizados mediante estadísticos descriptivos, pruebas de normalidad paramétricas y no paramétricas. Los resultados mostraron un desempeño cognitivo general relativamente similar entre los participantes. En cuanto a las funciones ejecutivas, se identificaron pocas diferencias descriptivas entre los grupos, se encontró una diferencia principalmente en memoria de trabajo, donde la muestra perteneciente a la institución privada obtuvo puntajes superiores. No se encontraron asociaciones significativas con el control inhibitorio total ni con la flexibilidad cognitiva total. Se concluye que, a edades tan tempranas, resulta complejo evidencia variaciones en el funcionamiento ejecutivo entre distintos grupos poblaciones. Sin embargo, componentes específicos como la memoria de trabajo podrían estar asociados a diferencias en el desarrollo temprano. Por ello, se recomienda realizar estudios longitudinales que permitan observar la evolución de estas funciones a lo largo del tiempo. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Psicólogo(a) | |
| dc.format.extent | 62 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5811 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.program | Psicología | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Neurodesarrollo infantil | spa |
| dc.subject | Funciones ejecutivas | spa |
| dc.subject | Plasticidad neuronal | spa |
| dc.subject | Privación socioeconómica | spa |
| dc.subject | Experiencias adversas en la infancia | spa |
| dc.subject | Child neurodevelopment | eng |
| dc.subject | Executive functions | eng |
| dc.subject | Neuroplasticity | eng |
| dc.subject | Socioeconomic deprivation | eng |
| dc.subject | Adverse childhood experiences | eng |
| dc.title | Diferencias en el funcionamiento ejecutivo en preescolares de una institución privada bilingüe y pública tradicional | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: