Análisis de la atención integral a víctimas de violencia de género en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca en el periodo 2017-2019
dc.contributor.author | Ballesteros Coral, Diana Karina | |
dc.contributor.author | Hurtado Sánchez, John Steven | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T13:34:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T13:34:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Analizar el proceso de atención a las víctimas de Violencia de Genero VG en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca en el período 2017-2019. Método: Se realizó una investigación de corte cualitativo con enfoque fenomenológico y estudios de caso. A través de una entrevista semiestructurada a seis víctimas, de la activación de la ruta de atención integral cumple como lo establece la ley 1257 de 2008 en la articulación intersectorial de los sectores de salud- justicia- y restitución de derechos son ejecutadas en el abordaje de las víctimas de VG en el municipio de Candelaria en las categorías de Oportunidad, Calidad, Operatividad, restitución de derechos y medidas de protección. Resultado: se encontró a través de las entrevistas semiestructuradas a víctimas de violencia de género VG y a los actores intersectoriales, que no se activa la Ruta de Atención Integral tal como lo establece la Ley 1257 de 2008 por entes responsables de salud, justicia y protección para el restablecimiento de sus derechos y, se identificaron los obstáculos, barreras en el momento de denunciar los hechos para que sean investigados y el agresor juzgado y castigado ante la Fiscalía, Policía Nacional o Comisaria de Familia como el derecho de solicitud de las medidas de protección, acceso a la justicia, acompañamiento y traslado, presentándose limitaciones de tipo administrativo y cultural. Continua el error en caer frecuentemente en revictimizaciones que son generadas por los actores intersectoriales de salud-justicia-restitución de derechos a las víctimas de VG en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. | |
dc.description.abstracteng | Objective: Analyze the process of care for victims of GBV in the municipality of Candelaria, Valle del Cauca in the period 2017-2019. Method: A qualitative investigation with a phenomenological approach and case studies was carried out. Through a semi-structured interview with six victims, the activation of the comprehensive care route complies as established by law 1257 of 2008 in the intersectoral articulation of the health-justice- and restitution of rights sectors are executed in the approach to victims of GBV in the municipality of Candelaria in the categories of Opportunity, Quality, Operation, restitution of rights and protection measures. Result: it was found through semi-structured interviews to victims of GBV and intersectoral actors, that the Comprehensive Care Route is not activated as established by Law 1257 of 2008 by entities responsible for health, justice and protection for the reestablishment of their rights and, the obstacles and barriers were identified at the time of reporting the facts so that they are investigated and the aggressor tried and punished before the Prosecutor's Office, National Police or Family Commissioner as the right to request protection measures, access to justice, accompaniment and transfer, presenting administrative and cultural limitations. The error in frequently falling into re-victimizations that are generated by the intersectoral actors of health-justice-restitution of rights to victims of GBV in the municipality of Candelaria, Valle del Cauca, continues. | |
dc.format.extent | 15 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3949 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Violencia de Género (VG) | |
dc.subject | Víctimas de VG | |
dc.subject | Ley 1257 de 2008 | |
dc.subject | Ruta de atención integral a Víctimas de Violencia | |
dc.subject | Gender Violence (GBV) | |
dc.subject | Victims of GBV | |
dc.subject | Law 1257 of 2008 | |
dc.subject | Comprehensive Care Route for Victims of Violence | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias de la Salud. Maestría en Salud Pública | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Salud Pública | |
dc.title | Análisis de la atención integral a víctimas de violencia de género en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca en el periodo 2017-2019 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: