Uso de la realidad virtual en fisioterapia de paciente cuadripléjico: estudio de caso
| dc.contributor.advisor | Vergara Gil, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Aguilar Perea, Ángela María | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T16:05:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T16:05:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El dolor neuropático crónico afecta al (42-60)% de pacientes con lesiones medulares, represen tando la principal causa de abandono de fisioterapia. La realidad virtual emerge como estrategia no farmacológica prometedora para el manejo del dolor mediante distracción cognitiva e inmersión multisensorial. Este proyecto desarrolló e implementó un prototipo de realidad virtual inmersiva personalizada para reducir la percepción del dolor durante sesiones de fisioterapia en un pacien te cuadripléjico con dolor neuropático crónico. La metodología incluyó: caracterización exhaustiva de necesidades mediante entrevistas semiestructuradas al participante y al fisioterapeuta tratante; diseño e implementación de un escenario virtual basado en las características naturales del Lago Calima con avatar en primera persona, música de salsa romántica personalizada, y sistema de way points contextual, desarrollado en Unity 2022.3 y optimizado para Meta Quest 3S; y evaluación pre experimental usando la escala de clasificación numérica del dolor. Los resultados demostraron una reducción promedio del 24,1% en la percepción del dolor durante las sesiones con la implemen tación de realidad virtual comparado con el dolor basal convencional. El participante reportó mayor tolerancia a los ejercicios y no presentó efectos adversos como cinetosis. Este estudio establece un precedente metodológico para la implementación de realidad virtual personalizada en tratamientos terapéuticos en Colombia, contribuyendo al desarrollo de tecnologías de asistencia para poblaciones vulnerables con discapacidades motoras. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a)biomédico(a) | |
| dc.format.extent | 103 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5323 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Realidad virtual | spa |
| dc.subject | Dolor neuropático central | spa |
| dc.subject | Lesiones de la médula espinal | spa |
| dc.subject | Cuadriplejia | spa |
| dc.subject | Terapia física | spa |
| dc.subject | Virtual reality | eng |
| dc.subject | Central neuropathic pain | eng |
| dc.subject | Spinal cord injuries | eng |
| dc.subject | Quadriplegia | eng |
| dc.subject | Physical therapy | eng |
| dc.title | Uso de la realidad virtual en fisioterapia de paciente cuadripléjico: estudio de caso | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: