Números primos en la secuencia 6K ± 1
dc.contributor.advisor | Salazar Rojas, Andrés Mauricio | |
dc.contributor.author | Valor García, Cristhian Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:55:00Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T19:55:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se encuentra una fórmula explícita para determinar π(η) a partir del cálculo de π(n; 6, 1) y π(π; 6, 5), empleando para ello el Principio de inclusión-exclusión a los conjuntos {6k+1} y {6k+5} al suprimir de estos el número de múltiplos de primos. También se encuentran dos identidades para los residuos entre Q2 y 60, al igual que para 502 y 6Q, siendo Q elementos de la forma, producto entre uno, dos o más primos menores o iguales que un cierto n. | |
dc.description.abstracteng | In this paper we find an explicit formula to determine π(n) from the calculation of π(n; 6,1) and π(n; 6,5), employing for this purpose the Principle of inclusion-exclusion to the sets {6k+1} and {6k+5} by suppressing from these the number of multiples of primes. Two identities are also found for the residues between Q2 and 60, as well as for 502 and 60, with Q being elements of the form, product between one, two or more primes less than or equal to a certain n. | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4025 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Fórmula explícita | |
dc.subject | Principio de inclusión-exclusión | |
dc.subject | Números primos | |
dc.subject | Explicit formula | |
dc.subject | Principle of inclusion-exclusion | |
dc.subject | Prime numbers | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Matemáticas Aplicadas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Profesional en Matemáticas Aplicadas | |
dc.title | Números primos en la secuencia 6K ± 1 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: