Evaluación de técnicas de levantamiento para la digitalización de edificaciones, orientada a la documentación de bienes de interés cultural mediante HBIM
| dc.contributor.advisor | Rojas Manzano, Manuel Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Patiño León, Liliana Rocío | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Méndez, Lorena | |
| dc.contributor.author | Delgado Zambrano, Yulieth Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:47:07Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T20:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La conservación del patrimonio arquitectónico en ciudades como Cali enfrenta el reto de documentar edificaciones coloniales construidas sin criterios sismorresistentes y que carecen de registros actualizados. Esta investigación desarrolla un flujo de trabajo siguiendo la metodología HBIM para la digitalización de Bienes de Interés Cultural (BIC), a partir de la evaluación comparativa de cuatro técnicas de levantamiento aplicadas en el Laboratorio de Mezclas de la Pontificia Universidad Cali: SLAM LiDAR, Dron LiDAR UAV, iPhone LiDAR y Cámara 360°. Los resultados demostraron que ninguna técnica individual es suficiente para documentar integralmente una edificación patrimonial compleja. El SLAM LiDAR ofreció la mayor cobertura y mejor precisión de georreferenciación; el Dron LiDAR UAV fue el complemento óptimo para cubiertas y exteriores; el iPhone LiDAR resultó viable para interiores con recursos limitados; y la Cámara 360° presentó limitaciones geométricas que la descalifican como técnica principal de modelado. Con base en estos hallazgos, se propuso un flujo de siete etapas desde el diagnóstico documental hasta la validación del modelo con estrategia de LOD zonificado y enriquecimiento semántico, aplicable a BIC coloniales con recursos institucionales moderados. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | |
| dc.format.extent | 182 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5784 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Heritage building information modelling (HBIM) | spa |
| dc.subject | Bienes de interés cultural (BIC) | spa |
| dc.subject | Patrimonio arquitectónico | spa |
| dc.subject | SLAM LiDAR | spa |
| dc.subject | Fotogrametría 360° | spa |
| dc.subject | iPhone LiDAR | spa |
| dc.subject | Técnicas de levantamiento | eng |
| dc.subject | Surveying techniques | eng |
| dc.subject | Assets of cultural interest (BIC) | eng |
| dc.subject | Architectural heritage | eng |
| dc.subject | 360° photogrammetry | eng |
| dc.title | Evaluación de técnicas de levantamiento para la digitalización de edificaciones, orientada a la documentación de bienes de interés cultural mediante HBIM | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado en pdf - EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE LEVANTAM.pdf
- Size:
- 9.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de uso - EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO PA.pdf
- Size:
- 174.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: