Diversidad y conectividad genética del pez damisela Stegastes acapulcoensis en el Pacífico Oriental Tropical: una evaluación para localidades de México, Panamá, Colombia y Galápagos
dc.contributor.advisor | Rodríguez Moreno, Melina | spa |
dc.contributor.author | Marmolejo Guzmán, Valentina | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T05:33:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T05:33:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.description.abstract | La conectividad genética tiene un papel fundamental en la persistencia de las poblaciones al promover el flujo de genes a partir del intercambio de individuos entre poblaciones. En la mayoría de organismos marinos, la conectividad está influenciada por características de historia de vida de las especies, como la duración de vida larvaria, y también por posibles barreras oceanográficas y geográficas. En este estudio se analizó la conectividad genética del pez damisela Stegastes acapulcoensis entre seis localidades del Pacífico Oriental Tropical (POT) separadas por una distancia geográfica máxima de ≈ 4.070 km. Se examinó la diversidad y estructura genética empleando secuencias de la región control de ADN mitocondrial, detectándose alta diversidad dentro de las localidades (Hd = 0.966) y ausencia de diferenciación genética entre ellas (Φst = 0.013). Estos resultados sugieren que S. acapulcoensis tiene alta conectividad en el POT, lo cual puede ser explicado considerando la duración larvaria pelágica y los patrones de dirección de las corrientes, así como los cambios oceanográficos estacionales y eventos climáticos extremos. La información obtenida es relevante para comprender los patrones de dispersión de especies con historias de vida similares a S. acapulcoensis y para tomar decisiones informadas respecto a evaluación y mejoramiento de las redes de Áreas Marinas Protegidas (AMP's) del POT. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1884 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana de Cali | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf25 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Pontificia Universidad Javeriana de Cali | spa |
dc.source | Vitela | spa |
dc.subject.proposal | ADN mitocondrial | spa |
dc.subject.proposal | Flujo genético | spa |
dc.subject.proposal | Genética de poblaciones | spa |
dc.subject.proposal | Peces de arrecife | spa |
dc.subject.proposal | Región control | spa |
dc.title | Diversidad y conectividad genética del pez damisela Stegastes acapulcoensis en el Pacífico Oriental Tropical: una evaluación para localidades de México, Panamá, Colombia y Galápagos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/teshis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Diversidad_conectividad_genetica_pez.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion_Tesis_Valentina Marmolejo.pdf
- Size:
- 210.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format