Hábito alimentario de Stegastes flavilatus (Pisces: Pomacentridae) en el arrecife rocoso de Negritos, Bahía Málaga
dc.contributor.advisor | López Victoria, Mateo | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Moreno, Melina | |
dc.contributor.author | Cardozo Ibarra, Nicolle Johana | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T16:38:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T16:38:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los peces del género Stegastes son especies territoriales, con preferencias alimentarias y de hábitats llamativos, que juegan un papel importante en los entornos del arrecife, ya que tienen una gran influencia en las comunidades de algas bentónicas en los arrecifes de coral. Este estudio examinó el hábito alimentario de S. flavilatus en el arrecife rocoso de Negritos-Bahía Málaga, Pacífico colombiano, mediante el análisis de contenidos estomacales determinando el porcentaje en peso (%W), porcentaje de frecuencia (%F), índice de importancia relativa (IRI), índice de longitud relativa del intestino (LRI) e índice de Zihler (IZ). Estos resultados se compararon con otro estudio llevado a cabo en la isla de Gorgona. Se estimó la densidad de la especie en el arrecife de Negritos, mediante censos visuales y el perfil batimétrico. Stegastes flavilatus presentó una dieta compuesta de 14,9% de material animal y 41,5% de material vegetal, siendo el ítem Hypnea (algas rojas) el alimento principal. Mediante el LRI se determinó que S. flavilatus tiene una dieta de tipo omnívora. Finalmente, la densidad de la especie en Negritos mostró que es mayor en profundidades mayores, donde predominan las rocas pequeñas y arena. Con el perfil batimétrico se mostró la estructura del arrecife donde se realizó el muestreo y se determinó la máxima profundidad a la que se encuentra la especie. Este estudio mostró que S. flavilatus presenta diferentes preferencias alimentarias en un ambiente estuarino, en comparación con Gorgona, una isla con diferentes condiciones ambientales y dominada por arrecifes coralinos, lo cual sugiere que la disponibilidad del alimento juega un papel importante en las preferencias de Stegastes. | |
dc.description.abstracteng | Damselfish of the genus Stegastes are territorial species, with a remarkable diversity of food and habitat preferences, and play an important role in reefs environments as they have a major influence on the benthic algal communities on coral reefs. This study established the dietary habits of S. flavilatus in the rocky reef of Negritos-Bahia Málaga, Colombian Pacific, by analyzing stomach contents and determining the percentage by weight (% W), percentage of frequency (% F), relative importance index (IRI), relative intestinal length index (LRI) and the Zihler index (IZ). These results were compared with another study carried out in Gorgona Island. The density of the species in the Negritos reef was estimated by means of visual census and a bathymetric profile. Stegastes flavilatus presented a diet composed of 14.9% of animal material and 41.5% of vegetal material, with algae Hypnea (red algae) being the main food. Through the LRI, S. flavilatus was determined to have an omnivorous type of diet. Finally, the density of the species in Negritos showed that it is higher at greater depths, where small rocks and sand dominate. The bathymetric profile showed the structure of the reef where the sampling was carried out and the maximum depth at which the species was found. This study showed that S. flavilatus presents different feeding preferences in an estuarine environment compared to Gorgona, an island with different environment conditions and dominated by coral reefs, which suggests that food availability is playing a major role in Stegastes preferences. | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Comunidades de algas bentónicas | |
dc.subject | Perfil batimétrico del arrecife | |
dc.subject | Preferencias alimentarias de Stegastes | |
dc.subject | Benthic algal communities | |
dc.subject | Bathymetric profile of the reef | |
dc.subject | Food preferences of Stegastes | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Biología | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Biólogo(a) | |
dc.title | Hábito alimentario de Stegastes flavilatus (Pisces: Pomacentridae) en el arrecife rocoso de Negritos, Bahía Málaga | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: