Biosensor electroquímico para la detección del antígeno NS1 del virus del dengue en saliva artificial
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Botero, Andrés | |
| dc.contributor.author | Ducuara Díaz, Ángel Humberto | |
| dc.contributor.author | Pantoja Bastidas, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:44:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El dengue constituye un importante problema de salud pública debido a su alta incidencia y a la necesidad de métodos de diagnóstico temprano accesibles y rápidos. En este trabajo se desarrolló un biosensor electroquímico basado en grafeno inducido por láser para la detección de la proteína NS1 del virus del dengue serotipo 2 utilizando saliva artificial como matriz de análisis. El sistema fue fabricado mediante electrodos de grafeno inducido por láser funcionalizados con un anticuerpo monoclonal recombinante anti-NS1. La caracterización estructural realizada mediante espectroscopía Raman confirmó la formación de una estructura grafítica multicapa con defectos moderados, adecuada para aplicaciones electroquímicas. Posteriormente, la respuesta del biosensor fue evaluada mediante espectroscopía de impedancia electroquímica utilizando ferri/ferrocianuro como sistema redox. Los resultados mostraron una respuesta lineal en el rango de 1 a 200 ng/mL de proteína NS1, con un coeficiente de determinación de 0.9866, un límite de detección de 5.511 ng/mL y un límite de cuantificación de 18.370 ng/mL. Asimismo, los ensayos de reactividad cruzada frente a proteínas heterólogas asociadas a otras enfermedades virales evidenciaron baja interferencia dentro del conjunto limitado de interferentes evaluados. Finalmente, la prueba de concepto realizada en saliva artificial fortificada mostró porcentajes de recuperación dentro del rango aceptable (80–120%) en 10 de los 12 sensores evaluados, demostrando la factibilidad del sistema como una prueba de concepto electroquímica para la detección de NS1 en matrices simuladas. No obstante, serán necesarios estudios adicionales orientados a la selectividad con respecto a flavivirus, a la validación en matrices biológicas reales y posteriormente en muestras clínicas para determinar su desempeño diagnóstico. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería de Software | |
| dc.format.extent | 84 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5633 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería de Software | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Dengue | spa |
| dc.subject | Biosensor electroquímico | spa |
| dc.subject | Proteína NS1 | spa |
| dc.subject | Espectroscopia de impedancia electroquímica | spa |
| dc.subject | Grafeno inducido por láser | spa |
| dc.subject | Electrochemical biosensor | eng |
| dc.subject | NS1 protein | eng |
| dc.subject | Electrochemical impedance spectroscopy | eng |
| dc.subject | Laser-induced graphene | eng |
| dc.title | Biosensor electroquímico para la detección del antígeno NS1 del virus del dengue en saliva artificial | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: