Análisis de viabilidad institucional para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD): Propuesta de incidencia para Emcali en el modelo de economía circular local
dc.contributor.advisor | Benedetti Arévalo, Álvaro José | |
dc.contributor.author | Márquez Charria, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Vega Polanco, José Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T16:25:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T16:25:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende ilustrar un modelo de viabilidad institucional-operacional, como alternativa de solución, al manejo adecuado de los denominados Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD), o comúnmente llamados escombros, en el Distrito de Santiago de Cali. Considerando el negativo y ya perenne impacto de estos residuos en la estación de transferencia (EDT) ubicada en la carrera 50 con autopista Simón Bolívar, sector sur oriente de la ciudad, este análisis reconoce la situación problemática inherente a la disposición y manejo de estos materiales y se propone justificar el desarrollo e implementación de una posible estrategia que regule su manejo y promueva acciones hacia su transformación. Este documento se perfila como un ejercicio de consultoría (no aplicada) y, en virtud de su aporte como análisis de viabilidad institucional, tiene el propósito de ser un insumo que fortalezca la formulación de fichas y la gestión del Banco de Proyectos de las Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E. ESP, (en adelante solo EMCALI o, la Empresa), como pilar de desarrollo en la recientemente creada Unidad de Gestión Empresarial de Proyectos (en adelante PMO). | |
dc.format.extent | 56 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2179 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Residuos de construcción | |
dc.subject | Demolición | |
dc.subject | Santiago de Cali | |
dc.subject | Transformación | |
dc.subject | Viabilidad institucional | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Política Social | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Análisis de viabilidad institucional para el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD): Propuesta de incidencia para Emcali en el modelo de economía circular local | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: