Percepciones médicas sobre la atención del final de la vida en pacientes oncológicos
dc.contributor.advisor | Ortega Lenis, Delia | |
dc.contributor.advisor | de Vries, Esther | |
dc.contributor.author | Arroyo Castillo, Lucía Inés | |
dc.date.accessioned | 2024-06-08T22:08:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-08T22:08:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir las percepciones médicas sobre la atención durante el final de la vida en pacientes oncológicos en hospitales de mediana y alta complejidad en Popayán y Bogotá. Métodos: Estudio de corte transversal realizado en los años 2019 y 2020 en tres hospitales de Colombia que consistió en aplicar a médicos un cuestionario adaptado y auto administrado que mide la percepción de la atención de fin de vida a partir de la identificación y el seguimiento de pacientes que se encontraban en fin de vida o próximos a ella, en el contexto de enfermedades oncológicas. Resultados: Se identificó el fallecimiento de 341 pacientes y se obtuvieron 261 respuestas de sus médicos tratantes con una tasa de respuesta del 76,7%. El 70% de los médicos considera que la muerte no fue consecuencia de intervenciones médicas y el 85% clasificó las estrategias terapéuticas como paliación sintomática. La prevalencia de tranquilidad con la atención médica brindada durante el proceso de fin de vida fue del 87%. El 48% y el 73% manifestó que no hablaron con los 2 familiares y pacientes respectivamente sobre la posibilidad de acelerar el final de la vida como resultado de las intervenciones o no intervenciones. Conclusiones: Existe interés médico por el fin de vida de los pacientes oncológicos y tranquilidad con la atención médica brindada. La baja comunicación con el paciente o sus familiares durante este periodo puede ser un área de gran mejoramiento. | |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2082 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cuidado terminal | |
dc.subject | Cuidados paliativos | |
dc.subject | Percepciones médicas | |
dc.subject | Cuidado del fin de vida | |
dc.thesis.discipline | Fac. Ciencias de la Salud. Maestría en Salud Publica | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Percepciones médicas sobre la atención del final de la vida en pacientes oncológicos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.local | Artículo de investigación | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: