Impacto de la pandemia en el desempeño de la empresa Reintegrar Salud IPS S.A.S. ubicada en la ciudad de Ibagué
dc.contributor.advisor | Vivas Tobar, Claudia Isabel | |
dc.contributor.author | Benavides Hurtado, Jainer Yoan | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:56:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:56:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación, se analiza el desempeño en la prestación de los servicios médicos de la empresa Reintegrar Salud IPS S.A.S ubicada en la ciudad de Ibagué con el fin de determinar el impacto que de la pandemia en la calidad de los servicios prestados por la entidad durante el periodo 2019-2022. Para desarrollar el estudio se evaluó el desempeño de los servicios médicos, utilizando tres escenarios de medición, en el primero se midió la calidad del servicio, frente a los costos y gastos directos, en el segundo la calidad e ingresos operacionales frente a los costos directos y gastos, y en el tercer escenario se evaluaron los pacientes atendidos e ingresos operacionales con referencia a los costos directos y gastos. Los resultados demostraron, que para el año 2020, se presentó una disminución significativa en los niveles de eficiencia en términos de calidad de servicio, y con una ligera recuperación en la eficiencia durante los años posteriores a la pandemia. | |
dc.description.abstracteng | This research project analyzes the performance in the provision of medical services of the company Reintegrar Salud IPS S.A.S located in the city of Ibagué in order to determine the impact of the pandemic on the quality of services provided by the entity during the period 2019-2022. To develop the study, the performance of medical services was evaluated, using three measurement scenarios, in the first one the quality of the service was measured against direct costs and expenses, in the second one the quality and operational income were measured against direct costs and expenses, and in the third scenario the patients attended and operational income were evaluated with reference to direct costs and expenses. The results showed that by the year 2020, there was a significant decrease in efficiency levels in terms of quality of service, with a slight recovery in efficiency during the years following the pandemic. | |
dc.format.extent | 78 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | DEA | |
dc.subject | Calidad del servicio | |
dc.subject | Satisfacción del paciente | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Servicios domiciliarios | |
dc.subject | Desempeño | |
dc.subject | Efficiency | |
dc.subject | Service quality | |
dc.subject | Patient satisfaction | |
dc.subject | Home services | |
dc.subject | Performance | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Gerencia de Organizaciones de Salud | |
dc.title | Impacto de la pandemia en el desempeño de la empresa Reintegrar Salud IPS S.A.S. ubicada en la ciudad de Ibagué | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: