Mejora del sistema de acueducto del corregimiento de Huasanó, municipio de Trujillo, Valle del Cauca
dc.contributor.advisor | Cañón Barriga, César Camilo | |
dc.contributor.author | Pérez Castillas, Diego Andrés | |
dc.contributor.author | Murillo Solarte, Alexis | |
dc.contributor.author | Revelo Ramírez, Hernán Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T16:45:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T16:45:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Las redes de saneamiento son vitales para el desarrollo urbano, por lo que su provisión es prioridad tanto para actores públicos como privados (Fernández, 2015). En el presente documento se busca exponer la situación del acueducto de la población de Huasanó, municipio de Trujillo, que cuenta con una bocatoma que deriva parte del agua disponible de una microcuenca hacia una planta compacta para su posterior tratamiento y distribución a la población. El estudio incluye un análisis de las condiciones actuales, como el uso de agua, las amenazas de contaminación por una comunidad aguas arriba, y la falta de micromedidores en las viviendas. En diferentes visitas al corregimiento se recopiló la mayor cantidad de información posible sobre las microcuencas, como la topografía de las líneas de conducción, las condiciones del terreno, y las opiniones de la comunidad, metas y objetivos para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, con base en el suministro continuo de agua potable y la conservación de la microcuenca. | |
dc.description.abstracteng | Sanitation networks are vital for urban development, so their provision is a priority for both public and private actors (Fernández, 2015). This document aims to present the situation of the aqueduct in the population of Huasanó, municipality of Trujillo, which has an intake that diverts part of the available water from a micro-watershed to a compact plant for its subsequent treatment and distribution to the population. The study includes an analysis of the current conditions, such as water use, the threat of contamination by a community upstream, and the lack of micro-meters in homes. During various visits to the district, the largest amount of information possible was collected about the micro-watersheds, such as the topography of the transmission lines, the condition of the land, and the opinions of the community, goals, and objectives to contribute to the improvement of the quality of life, based on the continuous supply of potable water and the conservation of the micro-watershed. | |
dc.format.extent | 133 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3844 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Saneamiento | |
dc.subject | Microcuencas | |
dc.subject | Acueducto | |
dc.subject | Sanitation | |
dc.subject | Micro-watersheds | |
dc.subject | Aqueduct | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Civil | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)Civil | |
dc.title | Mejora del sistema de acueducto del corregimiento de Huasanó, municipio de Trujillo, Valle del Cauca | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: