Evaluación del comportamiento sísmico de estructuras de acero mediante la instalación de disipadores de energía de fluido viscoso comercializados en Colombia
dc.contributor.advisor | Mondragón Maca, María Victoria | |
dc.contributor.author | Meneses Solarte, Daniel Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T14:55:46Z | |
dc.date.available | 2025-02-18T14:55:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación realiza el análisis de dos estructuras de acero regulares de 4 y 6 pisos ubicadas en la ciudad de Popayán, siguiendo las recomendaciones de la NSR-10 y la ASCE 7-22. Se realiza un análisis cronológico lineal para la estructura sin disipadores y un análisis cronológico no lineal para la estructura con disipadores. Los registros sísmicos son tomados de la zonificación sísmica de Popayán. Además, se establece contacto con la empresa colombiana Efe-Prima-Ce, que colabora con Mageba, distribuidora de los disipadores en Colombia. Los resultados muestran que los disipadores disminuyen la deriva en un promedio del 50% y pueden disipar hasta el 79% de la energía sísmica total de las estructuras. | |
dc.description.abstracteng | This research analyzes two regular steel structures of 4 and 6 floors located in the city of Popayán, following the recommendations of NSR-10 and ASCE 7-22. A linear chronological analysis is performed for the structure without dampers and a non-linear chronological analysis for the structure with dampers. The seismic records are taken from the seismic zoning of Popayán. In addition, contact is established with the Colombian company Efe-Prima-Ce, which collaborates with Mageba, distributor of the dampers in Colombia. The results show that the dampers reduce the drift by an average of 50% and can dissipate up to 79% of the total seismic energy of the structures. | |
dc.format.extent | 67 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4474 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javariana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Disipadores de fluido viscoso | |
dc.subject | Estructuras de acero | |
dc.subject | MCE | |
dc.subject | DBE | |
dc.subject | Registros sísmicos | |
dc.subject | Fluid viscous dampers | |
dc.subject | Steel structures | |
dc.subject | Ground motion | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Ingeniería Civil | |
dc.title | Evaluación del comportamiento sísmico de estructuras de acero mediante la instalación de disipadores de energía de fluido viscoso comercializados en Colombia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: