Consultoría “optimización del proceso de reclutamiento de pacientes en estudios clínicos oncológicos para la empresa Segunda Opinión Médica SAS (SOM)”
dc.contributor.advisor | Vargas Camacho, Jairo Hernando | |
dc.contributor.author | Chams Chedraui, Jenniffer | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T18:43:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T18:43:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los ensayos clínicos son procesos esenciales en medicina, divididos en fases. La fase I busca determinar la dosis segura de un nuevo fármaco en voluntarios sanos, mientras que la fase II evalúa su efectividad en pacientes con la enfermedad. La fase III compara la nueva intervención con el tratamiento estándar para establecer su viabilidad comercial. El reclutamiento de pacientes es un desafío, especialmente en América Latina, donde el estrés del diagnóstico y el estigma pueden disuadir la participación. Este proceso incluye un "screening" que verifica la idoneidad del paciente, aunque a menudo actúa como un cuello de botella. La participación en ensayos clínicos es crucial, ya que permite a los pacientes acceder a tratamientos innovadores. Con un aumento esperado en los casos de cáncer en la región, es vital que más pacientes participen para avanzar en la investigación y mejorar las opciones de tratamiento. | |
dc.description.abstracteng | Clinical trials are essential processes in medicine, divided into phases. Phase I aims to determine the safe dose of a new drug in healthy volunteers, while Phase II assesses its effectiveness in patients with the disease. Phase III compares the new intervention with the standard treatment to establish its commercial viability. Patient recruitment is a challenge, especially in Latin America, where the stress of diagnosis and stigma may deter participation. This process includes a screening that verifies the patient's suitability, although it often acts as a bottleneck. Participation in clinical trials is crucial as it allows patients to access innovative treatments. With an expected increase in cancer cases in the region, it is vital for more patients to participate to advance research and improve treatment options. | |
dc.format.extent | 95 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4063 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ensayos clínicos | |
dc.subject | Optimización del proceso | |
dc.subject | Reclutamiento | |
dc.subject | Clinical trials | |
dc.subject | Process optimization | |
dc.subject | Recruitment | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Administración de Empresas (MBA) | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Administración de Empresas | |
dc.title | Consultoría “optimización del proceso de reclutamiento de pacientes en estudios clínicos oncológicos para la empresa Segunda Opinión Médica SAS (SOM)” | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: