Desarrollo de Sistema Portátil para el Monitoreo Continuo de la Presión Arterial Basado en Fotopletismografía (PPG)
| dc.contributor.advisor | Palacios Duarte, Juan Esteban | |
| dc.contributor.advisor | Torres Valencia, Cristian Alejandro | |
| dc.contributor.author | Canaval Dicue, Valentina | |
| dc.contributor.author | Marmolejo Hernández, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T19:56:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T19:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La hipertensión arterial constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial debido a su alta prevalencia, carácter asintomático y estrecha relación con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. En respuesta a esta problemática, se desarrolló un sistema portátil para el monitoreo continuo de la presión arterial, basado en una técnica óptica no invasiva, orientado al seguimiento continuo de la salud cardiovascular. El proyecto abarcó el procesamiento de señales fisiológicas, el diseño electrónico del sistema y la implementación de un modelo matemático predictivo que permite estimar los valores de presión arterial sistólica y diastólica a partir de las características de la señal adquirida. Asimismo, se integró un sistema de comunicación inalámbrica que posibilita la visualización de los datos mediante una aplicación móvil, permitiendo el seguimiento de tendencias y la generación de alertas ante valores compatibles con hipertensión. De forma paralela, se desarrolló el diseño físico del prototipo y la fabricación de placas electrónicas personalizadas, garantizando la portabilidad y estabilidad del dispositivo. El prototipo final presentó un funcionamiento estable en condiciones controladas, con una adquisición y transmisión de datos confiables. Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad del sistema como una herramienta para el monitoreo continuo de la presión arterial, aportando al desarrollo de tecnologías biomédicas portátiles orientados a la detección temprana y la prevención de enfermedades cardiovasculares. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a)biomédico(a) | |
| dc.format.extent | 131 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5329 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Fotopletismografía | spa |
| dc.subject | Hipertensión | spa |
| dc.subject | Portabilidad | spa |
| dc.subject | Presión arterial | spa |
| dc.subject | Transmisión inalámbrica | spa |
| dc.subject | Aplicación móvil | spa |
| dc.subject | Photoplethysmography | eng |
| dc.subject | Hypertension | eng |
| dc.subject | Portability | eng |
| dc.subject | Blood pressure | eng |
| dc.subject | Mobile application | eng |
| dc.subject | Wireless transmision | eng |
| dc.title | Desarrollo de Sistema Portátil para el Monitoreo Continuo de la Presión Arterial Basado en Fotopletismografía (PPG) | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: