Rediseño de las condiciones de operación de la máquina dosificadora para el cumplimiento de los estándares de peso en un ingenio azucarero
dc.contributor.advisor | Vinasco Isaza, Luz Elena | |
dc.contributor.author | Ledesma Bauer, Sofía | |
dc.contributor.author | Rodríguez Barahona, Luisa | |
dc.contributor.author | Tascón Jiménez, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Valencia Mina, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T14:22:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T14:22:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Para la mejora continua dentro de una empresa, es necesario el control de los procesos que les permita competir en el mercado con productos de calidad acorde a los requerimientos del cliente y las regulaciones establecidas. Es por esto que LA EMPRESA trasmitió al equipo de trabajo la necesidad que tenía de cumplir con los estándares del cliente, y es así como por medio de la recolección y análisis estadístico de una muestra, se detectó un alto grado de variación y un incumplimiento de las especificaciones de peso en la dosificación de azúcar blanca de 500 g, debido a la ausencia de un método adecuado a lo largo del proceso de llenado, ocasionando “riesgo por incumplimiento”, es decir pérdidas de recursos monetarios, materia prima, entre otros. Esto se logró, gracias a la utilización del análisis estadístico y de herramientas tales como Cinco porqué’s y Análisis de causa y efecto, entre otros. Después de realizar el respectivo diagnóstico, se procedió a plantear diferentes alternativas de solución mediante un análisis multicriterio, el cual demostró que el diseño de experimentos sería la mejor alternativa. Esta metodología, permitió rediseñar las condiciones de proceso de acuerdo a las variables que se identificaron que afectaban en mayor medida el peso de las bolsas de azúcar, en este caso fueron la Resistencia Horizontal, la Resistencia Vertical, la Resistencia de Corte y la dosificación. Finalmente, por medio de una prueba piloto se comprobó un cumplimiento mayor al 70% en cuanto a los indicadores que fueron desarrollados con relación a los requerimientos de los grupos de interés y el alcance del proyecto. | |
dc.description.abstracteng | For continuous improvement within a company, it is necessary to control the processes that allow them to compete in the market with quality products according to customer requirements and established regulations. This is why THE COMPANY transmitted to the team the need to fulfill the client's standards, and this is how, through the recollection and statistical analysis of a sample, a high variation and non-compliance with the weight specifications in the dosage of 500 g of white sugar was detected, due to the absence of an adequate method throughout the filling process, causing "economic benefits for non-compliance", loss of monetary resources, raw material, among others. This was achieved thanks to the use of engineering tools such as 5 Why's and Cause and Effect Analysis, among others. After carrying out the respective diagnosis, different solution alternatives were proposed by means of multicriteria analysis, which showed that the Design of Experiments would be the best alternative of solution. This methodology allowed redesigning the process conditions according to the variables that were identified as affecting the weight of the sugar bags to a greater extent, in this case Horizontal Resistance, Vertical Resistance, Shear Resistance and Dosage. Finally, by means of a pilot test, a satisfactory improvement in terms of the indicators that were developed in relation to the requirements of the stakeholders and the scope of the project was verified. | |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3502 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | DOE: Diseño de experimentos | |
dc.subject | Condiciones de Operación | |
dc.subject | Subdosificación | |
dc.subject | Variables de entrada. DOE: Design of experiments | |
dc.subject | Operating Conditions | |
dc.subject | Under-dosing | |
dc.subject | Input variables | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Rediseño de las condiciones de operación de la máquina dosificadora para el cumplimiento de los estándares de peso en un ingenio azucarero | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Rediseno_Condiciones_Operacion.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 270.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: