Evaluación de los impactos negativos asociados a la geotecnia en el ciclo de vida de proyectos de vivienda: estudio de caso
| dc.contributor.advisor | Otálvaro Calle, Iván Fernando | |
| dc.contributor.author | Arcos López, Andrés Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T20:59:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T20:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los problemas geotécnicos han sido identificados como una causa frecuente de deterioro y afectación funcional en edificaciones. Estos han sido originados, en su mayoría, por suelos inadecuadamente caracterizados o por la omisión de condiciones del terreno en el diseño y la construcción. En este trabajo, los impactos negativos asociados a problemas de origen geotécnico en edificaciones de vivienda fueron evaluados con el propósito de establecer su relación con el cumplimiento normativo vigente en Colombia. La evaluación fue realizada a partir de un estudio de caso localizado en el Conjunto Residencial Remansos de Coomeva, en la ciudad de Santiago de Cali, donde se han presentado manifestaciones patológicas asociadas a asentamientos diferenciales y suelos expansivos. Los problemas fueron caracterizados mediante el análisis de información secundaria, estudios geotécnicos previos y observación directa en campo. Posteriormente, los efectos económicos de las patologías fueron cuantificados a través de la estimación del costo de reforzamiento estructural y su comparación con el valor total de reposición del conjunto habitacional. Finalmente, se llevó a cabo una verificación del cumplimiento del Título H de la NSR-10, centrada en los aspectos técnicos exigidos para estudios de suelos. Se encontró que las edificaciones fueron cimentadas sobre suelos arcillosos con alto potencial de expansión y comportamiento estacional, y que el reforzamiento necesario representa un 4,3 % del valor estimado de reposición total. Así mismo, se evidenció un cumplimiento parcial de la normativa técnica, especialmente en lo relacionado con el número de unidades de construcción, la cantidad mínima de sondeos y la ausencia de análisis explícitos de capacidad portante. A partir de estos hallazgos, se concluye que una gestión adecuada de la geotecnia, desde una perspectiva gerencial, debe ser integrada en la planificación y ejecución de proyectos de construcción para mitigar riesgos técnicos, económicos y sociales en el ciclo de vida de las edificaciones. | spa |
| dc.description.abstract | Geotechnical problems have been identified as a frequent cause of deterioration and functional impairment in buildings. These have mostly been caused by inadequately characterized soils or by the omission of ground conditions in design and construction processes. In this study, the negative impacts associated with geotechnical problems in residential buildings were evaluated with the purpose of establishing their relationship with the current regulatory compliance framework in Colombia. The evaluation was conducted based on a case study located in the Remansos de Coomeva Residential Complex, in the city of Santiago de Cali, where pathological manifestations associated with differential settlements and expansive soils have been reported. The problems were characterized through secondary data analysis, previous geotechnical reports, and direct field observation. Subsequently, the economic effects of the pathologies were quantified by estimating the cost of structural reinforcement and comparing it to the total replacement value of the housing complex. Finally, a verification of compliance with Title H of the NSR-10 was carried out, focusing on the technical requirements for soil studies. It was found that the buildings were founded on clayey soils with high expansive potential and seasonal behavior, and that the required reinforcement represents 4.3% of the estimated total replacement value. Likewise, partial compliance with technical standards was evidenced, particularly regarding the number of construction units, the minimum required boreholes, and the absence of explicit analyses of bearing capacity. Based on these findings, it is concluded that appropriate geotechnical management, from a managerial perspective, must be integrated into the planning and execution of construction projects in order to mitigate technical, economic, and social risks throughout the life cycle of buildings | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a)Civil | |
| dc.format.extent | 66 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5088 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Agrietamientos | spa |
| dc.subject | Geotecnia | spa |
| dc.subject | Asentamientos | spa |
| dc.subject | Estudio de suelos | spa |
| dc.subject | Cracking | eng |
| dc.subject | Geotechnics | eng |
| dc.subject | Settlements | eng |
| dc.subject | Soil study | eng |
| dc.title | Evaluación de los impactos negativos asociados a la geotecnia en el ciclo de vida de proyectos de vivienda: estudio de caso | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: