Impacto económico de la implementación de aisladores sísmicos de bajo costo para la mitigación del riesgo en puentes preesforzados nuevos y existentes
dc.contributor.advisor | Madera Sierra, Ingrid Elizabeth | |
dc.contributor.author | Gómez Restrepo, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T20:36:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T20:36:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se detalla el procedimiento y análisis realizado para el desarrollo del trabajo de grado, prerrequisito para obtener el título de Magíster en Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El trabajo se centró en la evaluación del impacto económico de la implementación de aisladores sísmicos de bajo costo para la mitigación de riesgo en puentes preesforzados, tanto nuevos como existentes, de la red vial del Valle del Cauca. El proyecto se desarrolló mediante un estudio de caso de un puente existente, el cual fue repotenciado con metodologías convencionales de diseño y comparado con una repotenciación implementando aisladores fibro-reforzados sin conexión (U-FREIs) de bajo costo. Además, se presentó una propuesta de diseño estructural para un nuevo puente, utilizando tanto metodologías convencionales como U-FREIs de bajo costo. Las comparaciones se realizaron en términos de costos directos, cuantificados a partir de volumetrías y cuantías de refuerzo. | |
dc.description.abstracteng | This document details the procedure and analysis conducted for the development of the thesis, a prerequisite for obtaining the Master's degree in Civil Engineering from Pontificia Universidad Javeriana Cali. The work primarily focused on evaluating the economic impact of implementing low-cost seismic isolators to mitigate risk in both new and existing prestressed bridges within the road network of Valle del Cauca. The project was developed through a case study of an existing bridge, which was retrofitted using conventional design methodologies and compared to retrofitting with low-cost unbonded fiber-reinforced elastomeric isolators (U-FREIs). Additionally, a new structural design proposal for the same bridge was presented, using both conventional design methodologies and U-FREIs. Comparisons were made in terms of direct costs, quantified from volumes and reinforcement quantities. | |
dc.format.extent | 294 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3495 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Implementación de aisladores sísmicos | |
dc.subject | Aisladores fibro-reforzados sin conexión | |
dc.subject | Repotenciación de puentes preesforzados | |
dc.subject | Implementation of seismic isolators | |
dc.subject | Unbonded fiber-reinforced elastomeric isolators | |
dc.subject | Retrofitting prestressed bridges | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Ingeniería Civil | |
dc.title | Impacto económico de la implementación de aisladores sísmicos de bajo costo para la mitigación del riesgo en puentes preesforzados nuevos y existentes | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: