Rediseño del proceso de compost para la reducción de los tiempos de liberación en la compostera de la PUJ de Cali
dc.contributor.advisor | Olarte Meneses, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Portilla Lasso, Brayan Alberto | |
dc.contributor.author | Salcedo Chamorro, Juan Eduardo | |
dc.contributor.author | Trujillo Rodríguez, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Villegas Flórez, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T13:49:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T13:49:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El incremento en la producción de residuos orgánicos en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali plantea un desafío significativo para la infraestructura de compostaje existente. El presente proyecto se propone rediseñar el proceso de producción de compost, con el objetivo de manejar de manera más eficiente y sostenible el aumento previsto de desechos orgánicos. La gestión inadecuada de estos residuos no solo contradice los objetivos ecológicos de la institución, sino que también representa un costo económico adicional y una oportunidad perdida de contribuir al enriquecimiento ambiental del campus. La relevancia de este proyecto radica en su capacidad para anticipar los desafíos futuros y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones de compostaje de la universidad. Al mejorar la eficiencia del proceso de compostaje, la universidad puede reducir la dependencia de los vertederos, fomentar prácticas de reciclaje orgánico y crear un modelo replicable para otras entidades interesadas en la gestión de residuos. Utilizando la metodología Seis Sigma DMADV (Definir, Medir, Analizar, Diseñar, Verificar), el equipo del proyecto evaluará el proceso actual y diseñará un sistema de compostaje mejorado. Este sistema integrará controles de variables internas y tecnologías innovadoras para el tratamiento de residuos. Los resultados esperados incluyen un aumento en la eficiencia operativa y una mayor contribución a la sostenibilidad ambiental del campus. El éxito de este proyecto no solo beneficiará a la universidad, sino que también servirá de referencia para prácticas de gestión de residuos sostenibles en la región. | |
dc.description.abstracteng | The increase in the production of organic waste on the campus of the Pontificia Universidad Javeriana de Cali poses a significant challenge to the existing composting infrastructure. This project aims to redesign the compost production process, with the aim of managing the expected increase in organic waste in a more efficient and sustainable way. The inadequate management of this waste not only contradicts the ecological objectives of the institution, but also represents an additional economic cost and a lost opportunity to contribute to the environmental enrichment of the campus. The relevance of this project lies in its ability to anticipate future challenges and ensure the long-term sustainability of the university's composting operations. By improving the efficiency of the composting process, the university can reduce dependence on landfills, encourage organic recycling practices, and create a replicable model for other entities interested in waste management.Using the Six Sigma DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify) methodology, the project team will evaluate the current process and design an improved composting system. This system will integrate controls of internal variables and innovative technologies for waste treatment. Expected results include an increase in operational efficiency and a greater contribution to the environmental sustainability of the campus. The success of this project will not only benefit the university, but will also serve as a reference for sustainable waste management practices in the region | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3869 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compostaje | |
dc.subject | Residuos vegetales | |
dc.subject | Abono orgánico | |
dc.subject | Manejo de residuos | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Protección del ambiente | |
dc.subject | Composting | |
dc.subject | Plant waste | |
dc.subject | Organic fertilizer | |
dc.subject | Waste management | |
dc.subject | Conservation | |
dc.subject | Protection of the environment | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Rediseño del proceso de compost para la reducción de los tiempos de liberación en la compostera de la PUJ de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Rediseno_proceso_compost_PUJ_Cali_.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rediseno_proceso_compost_PUJ_Cali_Poster.pdf
- Size:
- 528.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 231.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: