Análisis experimental de las propiedades mecánicas del concreto de alta resistencia fabricado con agregados reciclados de concreto
dc.contributor.advisor | Rojas Manzano, Manuel Alejandro | |
dc.contributor.author | Diosa Arenas, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T14:43:15Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T14:43:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estipuló que a partir del año 2018 entraba en vigencia la Resolución No. 0472 de 2017, que reglamenta la gestión integral de los residuos provenientes de las actividades de construcción y demolición (RCD). Esta normativa fija las metas de aprovechamiento de los RCD en función del peso de los materiales utilizados en obra. En este contexto, esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del remplazo parcial del agregado grueso natural por Agregado Reciclado de Concreto (ARC), en las propiedades mecánicas del Concreto de Alta Resistencia (CAR). Para alcanzar los objetivos planeados, se desarrolló una metodología experimental compuesta por cinco etapas, que incluye: la selección de los Residuos de Concreto (RC) y posterior producción del ARC, la caracterización de los materiales utilizados, la fabricación de los concretos con diferentes contenidos de ARC (0, 10, 20 y 40%), la determinación de las propiedades en estado fresco y endurecido de dichos concretos y, finalmente, el análisis de los resultados. Se concluyó que los ARC cumplen con las especificaciones de la normativa colombiana para agregados y que es posible la fabricación de concretos de alta resistencia. Además, la incorporación del agregado reciclado tuvo un efecto positivo en las propiedades mecánicas y las relacionadas a durabilidad de los concretos, siendo que el remplazo parcial del 40% de ARC en relación al peso del agregado grueso, presentó el mejor desempeño. De esta manera, se viabiliza el uso de este residuo como material de construcción, lo que impacta positivamente al medio ambiente, al disminuir la explotación de los recursos naturales no renovables | |
dc.description.abstracteng | In Colombia, the Ministry of Environment and Sustainable Development stipulated that as of 2018, Resolution No. 0472 of 2017 enters into force, which regulates the integral management of waste from construction and demolition activities (CDW). This regulation sets the goals for the use of CDW based on the weight of the materials used on construction job. In this context, this research aimed to evaluate the effect of partial replacement of natural coarse aggregate by Recycled Concrete Aggregate (RCA), on the mechanical properties of High Strength Concrete (HSC). To achieve the planned objectives, an experimental methodology was developed consisting of five stages, which included: the selection of Concrete Waste (CW) and subsequent production of the RCA, the characterization of the materials used, the manufacture of concrete with different contents RCA (0, 10, 20 and 40%), the determination of the properties in the fresh and hardened state of said concrete and, finally, the analysis of the results. It was concluded that the RCA meet with the specifications of the Colombian regulations for aggregates and that it is possible to manufacture high strength concrete. In addition, the addition of the recycled aggregate had a positive effect on the mechanical properties and those related to the durability of the concrete, with the partial replacement of 40% of RCA in relation to the weight of the coarse aggregate, the best performance obtained. In this way, the use of this waste as a construction material is made viable, which positively impacts the environment, by reducing the exploitation of non-renewable natural resources. | |
dc.format.extent | 165 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3347 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Agregados reciclados de concreto (ARC) | |
dc.subject | Residuos de concreto (RC) | |
dc.subject | Concreto de alta resistencia (CAR) | |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición (RCD) | |
dc.subject | Recycled concrete aggregates (RCA) | |
dc.subject | Concrete waste (CW) | |
dc.subject | High strength concrete (HSC) | |
dc.subject | Construction and demolition waste (CDW) | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Maestría en Ingeniería Civil | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Análisis experimental de las propiedades mecánicas del concreto de alta resistencia fabricado con agregados reciclados de concreto | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: