Diseño de un sistema de control de humedad en la materia prima para reducir defectuosos en una ladrillera
dc.contributor.advisor | Vinasco Isaza, Luz Elena | |
dc.contributor.author | Caicedo Amariles, Fabian Otoniel | |
dc.contributor.author | Toro Cabrera, Jayder Santiago | |
dc.contributor.author | Ramírez Ordoñez, Wilson Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T16:51:18Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T16:51:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El proyecto se centra en la disminución de ladrillos defectuosos en el proceso de secado de la empresa manufacturera La Samaritana S.A.S. El problema radica en la alta incidencia de fisuras en los ladrillos en el secado rápido. Es importante abordar este problema, ya que la presencia de ladrillos defectuosos no solo afectaba la imagen de la empresa, sino que también implica pérdidas económicas, reducción de la eficiencia en la producción, aumento de los desperdicios generados, disminución la satisfacción del cliente y afectando negativamente la seguridad de los operarios e infraestructuras que utilizaban estos materiales defectuosos. El enfoque del proyecto se basa en el uso de herramientas y métodos como el análisis estadístico, diseño de experimentos, análisis de causa efecto, técnica de ideación SCAMPER y el proceso analítico de jerarquía. Estas técnicas permiten identificar las causas subyacentes de las fisuras en los ladrillos y desarrollar soluciones aplicables. Al hacer el análisis, se identificará el factor crítico a mejorar. Mediante el diseño de experimentos y el estudio de la causa raíz, se establecerán criterios a la materia prima. Si se implementan exitosamente estas medidas de control, se logrará una reducción considerable en la incidencia de ladrillos defectuosos, optimizando la eficiencia del proceso, reduciendo desperdicios y maximizando la utilización de recursos. El objetivo final es alcanzar altos estándares de calidad, mejorar la rentabilidad y garantizar la plena satisfacción de los clientes. | |
dc.description.abstracteng | The project focuses on reducing defective bricks in the drying process of the manufacturing company La Samaritana S.A.S. The problem lies in the high incidence of cracks in the bricks during rapid drying. It is important to address this issue, as the presence of defective bricks not only affects the company's image but also leads to economic losses, reduced production efficiency, increased waste, decreased customer satisfaction, and negatively impacts the safety of workers and infrastructures using these defective materials. The project's approach is based on using tools and methods such as statistical analysis, design of experiments, cause-effect analysis, the SCAMPER ideation technique, and the analytical hierarchy process. These techniques allow for identifying the underlying causes of cracks in the bricks and developing applicable solutions. Through the analysis, the critical factor to be improved will be identified. By designing experiments and studying the root cause, criteria for the raw material will be established. If these control measures are successfully implemented, a considerable reduction in the incidence of defective bricks will be achieved, optimizing process efficiency, reducing waste, and maximizing resource utilization. The ultimate goal is to achieve high-quality standards, improve profitability, and ensure complete customer satisfaction. | |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3579 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Disminución de defectos | |
dc.subject | Control sobre materia prima | |
dc.subject | Diseño de experimento | |
dc.subject | Humedad | |
dc.subject | Defect reduction | |
dc.subject | Raw material control | |
dc.subject | Design of experiments | |
dc.subject | Moisture | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Industrial | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero(a)Industrial | |
dc.title | Diseño de un sistema de control de humedad en la materia prima para reducir defectuosos en una ladrillera | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- LICENCIA.pdf
- Size:
- 209.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: