Investigación factores que afectan en la intención de uso de una aplicación móvil: El caso del servicio “turbo” en Rappi
dc.contributor.advisor | Londoño Roldán, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Cárdenas Caicedo, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Flórez Varela, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T21:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T21:01:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es identificar las variables que afectan la decisión de compra de aplicaciones móviles por parte de los consumidores colombianos, específicamente examinando las relaciones entre la facilidad de uso percibida (PEOU) del modelo TAM, los constructos de la TPB (Actitud, Norma Subjetiva y Control Conductual Percibido) y la innovación frente a la intención de uso en el entorno online, razón por la cual, se tomó como objeto de estudio a usuarios de la plataforma de delivery Rappi, que es la startup más reconocida y posicionada en Colombia en este segmento. De esta manera, se pueden generar recomendaciones a las empresas que ya hacen parte del mundo digital o a las que están migrando a este mercado para estructurar estrategias que favorezcan la experiencia con la marca y permitan el crecimiento en esta modalidad de negocios. | |
dc.description.abstracteng | The objective of this study is to identify the variables that affect the purchase decision of mobile applications by Colombian consumers, specifically examining the relationships between the perceived ease of use (PEOU) of the TAM model, the constructs of TPB (Attitude, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control), and innovation towards the intention to use in the online environment. For this reason, users of the delivery platform Rappi, the most recognized and established startup in Colombia in this segment, were taken as the subject of study. In this way, recommendations can be generated for companies that are already part of the digital world or those that are migrating to this market to structure strategies that enhance the brand experience and promote growth in this business model. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3861 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Decisión de compra | |
dc.subject | Facilidad de uso percibida | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Purchase decision | |
dc.subject | Perceived ease of use | |
dc.subject | Innovation | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Administración de Empresas (MBA) | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Administración de Empresas | |
dc.title | Investigación factores que afectan en la intención de uso de una aplicación móvil: El caso del servicio “turbo” en Rappi | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: