Materiales con segundo uso
dc.contributor.advisor | Umaña Ruiz, Diana Patricia | |
dc.contributor.author | Bautista Ochoa, Ángela María | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T13:53:56Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T13:53:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El compromiso por el medio ambiente es parte de nosotros como ciudadanos, por ello es importante educar sobre la importancia que tiene el generar un segundo uso en materiales como lo son el papel y cartón, ya que estos son de uso cotidiano y los tenemos frecuentemente en nuestras casas. En Colombia se reutiliza solo 16,5% de 12 millones de toneladas de residuos sólidos que se recogen al año; frente a los materiales susceptibles de aprovechamiento se encontró que el mayor volumen de producción de residuos aprovechables corresponde a bolsas y empaques, representado en un 35% del total, seguido de papel y plástico soplado con el 20% y 16% respectivamente. Este proyecto busca informar por medio de una estrategia comunicativa una de las maneras correctas de reciclar papel y cartón en nuestras casas, para poder generar de estos papel 100% reciclado. Este proceso ayudará a mitigar la acumulación de residuos sólidos de nuestra ciudad. | |
dc.description.abstracteng | The commitment to the environment is part of us as citizens, which is why it is important to educate about the importance of giving a second use to materials such as paper and cardboard, as these are everyday items and we frequently have them in our homes. In Colombia, only 16.5% of 12 million tons of solid waste collected annually is reused; regarding materials suitable for recycling, it was found that the largest volume of recyclable waste production corresponds to bags and packaging, representing 35% of the total, followed by paper and blown plastic with 20% and 16% respectively. This project seeks to inform, through a communication strategy, one of the correct ways to recycle paper and cardboard in our homes, to be able to produce 100% recycled paper. This process will help mitigate the accumulation of solid waste in our city. | |
dc.format.extent | 66 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4029 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Creación y Hábitat | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Reciclaje | |
dc.subject | Residuos sólidos | |
dc.subject | Environment | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject | Solid waste | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Creación y Hábitat. Diseño de Comunicación Visual | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Diseñador(a)de Comunicación Visual | |
dc.title | Materiales con segundo uso | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: