Estudio financiero de la empresa familiar Inversiones Inmobiliarias S.A.S, gobierno corporativo y creación de capital privado
dc.contributor.advisor | Aponte Vasilescu, Jorge David | |
dc.contributor.author | Gómez de Diego, Zuly Day Ana | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T15:00:24Z | |
dc.date.available | 2025-05-08T15:00:24Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Inversiones Inmobiliarias S.A.S es una empresa creada con el propósito de reorganizar el patrimonio familiar constituido hace aproximadamente 40 años. La finalidad de los propietarios es convertirla en una empresa familiar (Family Office) que, entre otras actividades, administre su propio fondo de inversión en Private Equity, con el objetivo de crecer y ser rentable en el mediano y largo plazo. El enfoque de este trabajo es realizar una evaluación a los estados e indicadores financieros desde el año 2021 hasta el cierre del 2023, luego sugerir un portafolio de inversiones que se ajuste a las necesidades de crecimiento económico de esta empresa familiar. | spa |
dc.description.abstract | Inversiones Inmobiliarias S.A.S is a company created with the purpose of reorganizing the family assets established approximately 40 years ago. The owners aim to transform it into a family business (Family Office) that, among other activities, manages its own Private Equity investment fund, with the goal of achieving growth and profitability in the medium and long term. The focus of this work is to evaluate the financial statements and indicators from 2021 to the end of 2023 and then suggest an investment portfolio tailored to the economic growth needs of this family business. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/4738 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Empresa familiar | spa |
dc.subject | Gobierno Corporativo | spa |
dc.subject | Análisis e indicadores financiero | spa |
dc.subject | Flujo de caja libre | spa |
dc.subject | Capital privado | spa |
dc.subject | Family business | eng |
dc.subject | Corporate governance | eng |
dc.subject | Financial análisis and indicators | eng |
dc.subject | Free cash flow | eng |
dc.subject | Private Capital | eng |
dc.title | Estudio financiero de la empresa familiar Inversiones Inmobiliarias S.A.S, gobierno corporativo y creación de capital privado | |
dc.type | master thesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: